Echtgenoot | Mannelijk Jan PRUIM |
Geboren | 2 mrt 1881 | Elburg ![]() |
Overleden | 19 jan 1966 | |
Begraven | Zwollerkerspel, begraafplaats "Bergklooster" ![]() |
|
Getrouwd | 17 feb 1910 | Wilsum ![]() |
Type | civil | |
Vader | Levend | F1566329289 Gezinsblad | |
Moeder | Levend | F1566329289 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Hilligje MARSKAMP |
Geboren | 6 feb 1887 | Wilsum ![]() |
Overleden | 6 apr 1967 | Zwollerkerspel ![]() |
Begraven | 10 apr 1967 | Zwollerkerspel, begraafplaats "Bergklooster" ![]() |
Vader | ||
Moeder |
Kind 1 | Vrouwelijk + Petertje PRUIM |
Geboren | 1 jun 1910 | Wilsum ![]() |
Overleden | 19 nov 1981 | |
Begraven | ||
Partner | Jan Lambertus SOUMAN | F1518115199 (civil) | |
Getrouwd |
Kind 2 | Mannelijk + Albert PRUIM |
Geboren | 19 jul 1911 | Kamperveen ![]() |
Overleden | 24 jun 1994 | |
Begraven | Dalfsen, Algemene Begraafplaats ![]() |
|
Partner | Berendina Johanna VISSER | F1340212135 (civil) | |
Getrouwd | ||
Partner | Levend | F1609022236 | |
Getrouwd |
Kind 3 | Mannelijk + Aart PRUIM |
Geboren | 18 okt 1912 | Kamperveen ![]() |
Overleden | 19 okt 2010 | Zwolle ![]() |
Begraven | 25 okt 2010 | Zwolle, begraafplaats "Bergklooster" ![]() |
Partner | Derkje POST | F502 (civil) | |
Getrouwd |
Kind 4 | Vrouwelijk Lammigje PRUIM |
Geboren | ca. 1914 | |
Overleden | 4 sep 1987 | |
Begraven | ||
Partner | Levend | F1518115200 | |
Getrouwd |
Kind 5 | Vrouwelijk Niesje PRUIM |
Geboren | 11 nov 1916 | Kamperveen ![]() |
Overleden | 26 nov 1916 | Kamperveen ![]() |
Begraven |
Kind 6 | Vrouwelijk + Aaltje PRUIM |
Geboren | ca. 1916 | |
Overleden | 26 jun 1974 | |
Begraven | ||
Partner | Levend | F1518115202 | |
Getrouwd |
Kind 7 | Vrouwelijk Niesje PRUIM |
Geboren | 30 dec 1917 | |
Overleden | 16 feb 2011 | Wapenveld ![]() |
Begraven | Wapenveld ![]() |
|
Partner | EIKELBOOM | F1518115203 (civil) | |
Getrouwd |
Kind 8 | Mannelijk Tijmen PRUIM |
Geboren | mrt 1919 | Kamperveen ![]() |
Overleden | 19 apr 1919 | Kamperveen ![]() |
Begraven |
Kind 9 | Vrouwelijk Lubbigje PRUIM |
Geboren | ca. 1914 | |
Overleden | 21 okt 1969 | |
Begraven | ||
Partner | Jac. IJZERMAN | F1518115201 (civil) | |
Getrouwd |
Kind 11 | Mannelijk Harm Jan PRUIM |
Geboren | 17 jul 1921 | Kamperveen ![]() |
Overleden | 31 jul 1921 | Kamperveen ![]() |
Begraven |
Kind 12 | Vrouwelijk + Hendrikje PRUIM |
Geboren | 24 mei 1923 | |
Overleden | 18 jun 2010 | |
Begraven | Zwolle, begraafplaats "Bergklooster" ![]() |
|
Partner | Jacobus EIKELBOOM | F1340223350 (civil) | |
Getrouwd |
Kind 14 | Vrouwelijk + Levend |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Willem AALBERS | F1342182528 | |
Getrouwd |
Kind 15 | Vrouwelijk + Jantje PRUIM |
Geboren | 28 jul 1930 | Herfte, Zwollerkerspel ![]() |
Overleden | 20 jul 2016 | Zwolle ![]() |
Begraven | 26 jul 2016 | Zwolle, begraafplaats "Bergklooster" ![]() |
Partner | Gerrit PIERIK | F1339778631 (civil) | |
Getrouwd | 11 sep 1952 | Zwollerkerspel ![]() |
Kind 16 | Mannelijk + Harm Jan PRUIM |
Geboren | 31 aug 1932 | Zwollerkerspel ![]() |
Overleden | 18 apr 2019 | Zwolle ![]() |
Begraven | ||
Partner | Levend | F1431981288 | |
Getrouwd |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman.