| Naam | Egbert HOLTRUST | |
| Geboorte | 4 jul 1807 | Zwolle |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1 okt 1878 | Genne, Zwollerkerspel |
| Persoon-ID | I7025 | Beltman/Van der Vegt |
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2018 | |
| Vader | Herm Hermannus HOLTRUST, geb. ca. 1781, Genne, Zwollerkerspel ovl. 11 jan 1839, 's Heerenbroek, Zwollerkerspel (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
| Moeder | Aaltje MEULINK, geb. ca. 1774 ovl. 18 okt 1822, Genne, Zwollerkerspel (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Gezins-ID | F1528743340 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.