Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 jul 1930 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I4925 |
2 | ![]() | 16 jun 1940 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I9811 |
3 | ![]() | 29 feb 1932 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I5209 |
4 | ![]() | 13 nov 1907 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I71 |
5 | ![]() | ca. 1857 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I10119 |
6 | ![]() | 2 mei 1937 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I497 |
7 | ![]() | 7 dec 1908 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I5644 |
8 | ![]() | 10 jan 1908 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I5688 |
9 | ![]() | 2 okt 1934 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I9457 |
10 | ![]() | 10 sep 1935 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I5031 |
11 | ![]() | 18 mei 1937 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I9435 |
12 | ![]() | 16 aug 1908 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I8316 |
13 | ![]() | 19 mrt 1852 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I7866 |
14 | ![]() | 18 feb 1904 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I9328 |
15 | ![]() | 5 okt 1854 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I1709 |
16 | ![]() | 22 jan 1932 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I4856 |
17 | ![]() | 20 apr 1906 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I5641 |
18 | ![]() | 5 jul 1910 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I7238 |
19 | ![]() | 1925 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I9209 |
20 | ![]() | 1 mrt 1924 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I8544 |
21 | ![]() | 17 feb 1911 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I9205 |
22 | ![]() | 1908 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I7957 |
23 | ![]() | 26 feb 1930 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I7196 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 okt 1873 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I5259 |
2 | ![]() | 17 mrt 1912 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I9815 |
3 | ![]() | 5 jun 1920 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I5141 |
4 | ![]() | 12 sep 1874 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I5258 |
5 | ![]() | 11 jun 1873 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I8363 |
6 | ![]() | 3 mrt 1879 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I8364 |
7 | ![]() | 8 aug 1875 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I8365 |
8 | ![]() | 22 feb 1921 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I5140 |
9 | ![]() | 6 jul 1895 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I4050 |
10 | ![]() | 17 dec 1901 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I4741 |
11 | ![]() | 15 apr 1917 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I7266 |
12 | ![]() | 28 nov 1896 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I4735 |
13 | ![]() | 17 sep 1914 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I8320 |
14 | ![]() | 26 jan 1920 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I8322 |
15 | ![]() | 12 nov 1911 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I8317 |
16 | ![]() | 28 mrt 1910 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I8319 |
17 | ![]() | 10 mrt 1873 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I9136 |
18 | ![]() | 5 jul 1910 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I7238 |
19 | ![]() | 31 jan 1873 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I717 |
20 | ![]() | 5 jul 1910 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel | I5219 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.