Treffers 1 t/m 50 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep 1889 | Emmen, Dalfsen | I6647 | |
| 2 | 30 jan 1888 | Emmen, Dalfsen | I4039 | |
| 3 | 15 mrt 1886 | Emmen, Dalfsen | I6615 | |
| 4 | 24 okt 1825 | Emmen, Dalfsen | I1915 | |
| 5 | 23 dec 1822 | Emmen, Dalfsen | I2232 | |
| 6 | 31 aug 1831 | Emmen, Dalfsen | I1079 | |
| 7 | ca. 1815 | Emmen, Dalfsen | I3007 | |
| 8 | okt 1790 | Emmen, Dalfsen | I61 | |
| 9 | 31 jan 1917 | Emmen, Dalfsen | I7566 | |
| 10 | 3 okt 1886 | Emmen, Dalfsen | I10173 | |
| 11 | 24 nov 1885 | Emmen, Dalfsen | I7165 | |
| 12 | ca. 1819 | Emmen, Dalfsen | I1409 | |
| 13 | 27 jun 1808 | Emmen, Dalfsen | I480 | |
| 14 | ca. 1767 | Emmen, Dalfsen | I4553 | |
| 15 | 17 dec 1811 | Emmen, Dalfsen | I4549 | |
| 16 | 24 jan 1806 | Emmen, Dalfsen | I164 | |
| 17 | 12 jun 1809 | Emmen, Dalfsen | I779 | |
| 18 | 12 mrt 1891 | Emmen, Dalfsen | I7164 | |
| 19 | 10 apr 1889 | Emmen, Dalfsen | I7450 | |
| 20 | ca. 1812 | Emmen, Dalfsen | I6668 | |
| 21 | 13 jan 1830 | Emmen, Dalfsen | I11454 | |
| 22 | 21 jan 1819 | Emmen, Dalfsen | I8626 | |
| 23 | 10 jul 1896 | Emmen, Dalfsen | I1040 | |
| 24 | 1817 | Emmen, Dalfsen | I4550 | |
| 25 | 13 nov 1901 | Emmen, Dalfsen | I3127 | |
| 26 | 14 jan 1814 | Emmen, Dalfsen | I259 | |
| 27 | 16 feb 1900 | Emmen, Dalfsen | I4893 | |
| 28 | 20 jun 1867 | Emmen, Dalfsen | I10377 | |
| 29 | 25 okt 1875 | Emmen, Dalfsen | I10376 | |
| 30 | ca. 1826 | Emmen, Dalfsen | I2853 | |
| 31 | 7 apr 1782 | Emmen, Dalfsen | I192 | |
| 32 | ca. 1794 | Emmen, Dalfsen | I4801 | |
| 33 | 28 sep 1879 | Emmen, Dalfsen | I9198 | |
| 34 | 18 dec 1855 | Emmen, Dalfsen | I2294 | |
| 35 | 6 jun 1891 | Emmen, Dalfsen | I4704 | |
| 36 | 14 apr 1816 | Emmen, Dalfsen | I420 | |
| 37 | 24 jul 1888 | Emmen, Dalfsen | I8787 | |
| 38 | 17 apr 1854 | Emmen, Dalfsen | I2295 | |
| 39 | 16 sep 1859 | Emmen, Dalfsen | I2296 | |
| 40 | 13 apr 1862 | Emmen, Dalfsen | I4587 | |
| 41 | 22 mei 1847 | Emmen, Dalfsen | I4588 | |
| 42 | 13 feb 1850 | Emmen, Dalfsen | I1263 | |
| 43 | 2 okt 1934 | Emmen, Dalfsen | I1507 | |
| 44 | 20 dec 1897 | Emmen, Dalfsen | I4292 | |
| 45 | 14 jun 1889 | Emmen, Dalfsen | I10845 | |
| 46 | 28 jun 1887 | Emmen, Dalfsen | I10751 | |
| 47 | 17 jul 1937 | Emmen, Dalfsen | I8033 | |
| 48 | 14 nov 1885 | Emmen, Dalfsen | I8791 | |
| 49 | 17 nov 1890 | Emmen, Dalfsen | I10846 | |
| 50 | 29 jan 1799 | Emmen, Dalfsen | I8009 | |
Treffers 1 t/m 50 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1828 | Emmen, Dalfsen | I1915 | |
| 2 | 21 nov 1851 | Emmen, Dalfsen | I25 | |
| 3 | 29 mei 1860 | Emmen, Dalfsen | I1079 | |
| 4 | 26 mrt 1830 | Emmen, Dalfsen | I61 | |
| 5 | 3 jul 1870 | Emmen, Dalfsen | I786 | |
| 6 | 13 aug 1870 | Emmen, Dalfsen | I6958 | |
| 7 | 17 feb 1919 | Emmen, Dalfsen | I8183 | |
| 8 | 21 jan 1889 | Emmen, Dalfsen | I181 | |
| 9 | 14 mei 1896 | Emmen, Dalfsen | I4580 | |
| 10 | 1 nov 1866 | Emmen, Dalfsen | I7114 | |
| 11 | 28 mrt 1871 | Emmen, Dalfsen | I1436 | |
| 12 | 26 jan 1920 | Emmen, Dalfsen | I5220 | |
| 13 | 3 dec 1912 | Emmen, Dalfsen | I9546 | |
| 14 | 3 aug 1811 | Emmen, Dalfsen | I4553 | |
| 15 | 9 okt 1833 | Emmen, Dalfsen | I4554 | |
| 16 | 25 mrt 1909 | Emmen, Dalfsen | I2213 | |
| 17 | 29 mrt 1925 | Emmen, Dalfsen | I7163 | |
| 18 | 29 jan 1905 | Emmen, Dalfsen | I7368 | |
| 19 | 20 nov 1904 | Emmen, Dalfsen | I892 | |
| 20 | 14 apr 1886 | Emmen, Dalfsen | I7176 | |
| 21 | 14 mrt 1899 | Emmen, Dalfsen | I7450 | |
| 22 | 20 feb 1896 | Emmen, Dalfsen | I7449 | |
| 23 | 12 nov 1882 | Emmen, Dalfsen | I9149 | |
| 24 | 19 apr 1886 | Emmen, Dalfsen | I9148 | |
| 25 | 11 apr 1830 | Emmen, Dalfsen | I11454 | |
| 26 | 9 aug 1839 | Emmen, Dalfsen | I8627 | |
| 27 | 10 mrt 1822 | Emmen, Dalfsen | I8626 | |
| 28 | 7 jun 1891 | Emmen, Dalfsen | I2212 | |
| 29 | 21 apr 1871 | Emmen, Dalfsen | I8625 | |
| 30 | 14 aug 1815 | Emmen, Dalfsen | I4567 | |
| 31 | 5 dec 1910 | Emmen, Dalfsen | I6808 | |
| 32 | 31 jul 1897 | Emmen, Dalfsen | I6470 | |
| 33 | 2 mrt 1907 | Emmen, Dalfsen | I4019 | |
| 34 | 6 mei 1916 | Emmen, Dalfsen | I4730 | |
| 35 | 14 jan 1883 | Emmen, Dalfsen | I4723 | |
| 36 | 28 apr 1889 | Emmen, Dalfsen | I8181 | |
| 37 | 30 aug 1829 | Emmen, Dalfsen | I5703 | |
| 38 | 15 sep 1891 | Emmen, Dalfsen | I303 | |
| 39 | 20 jun 1867 | Emmen, Dalfsen | I10377 | |
| 40 | 21 feb 1819 | Emmen, Dalfsen | I4568 | |
| 41 | 19 sep 1914 | Emmen, Dalfsen | I10569 | |
| 42 | 28 aug 1890 | Emmen, Dalfsen | I793 | |
| 43 | 19 nov 1918 | Emmen, Dalfsen | I10565 | |
| 44 | 27 jul 1862 | Emmen, Dalfsen | I2294 | |
| 45 | 31 mei 1890 | Emmen, Dalfsen | I420 | |
| 46 | 3 jun 1858 | Emmen, Dalfsen | I2295 | |
| 47 | 1 okt 1859 | Emmen, Dalfsen | I2296 | |
| 48 | 8 okt 1863 | Emmen, Dalfsen | I4587 | |
| 49 | 20 jun 1848 | Emmen, Dalfsen | I4588 | |
| 50 | 23 dec 1892 | Emmen, Dalfsen | I10845 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 1781 | Emmen, Dalfsen | I4562 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.