Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 feb 1903 | Kampen | I8154 |
2 | ![]() | 16 nov 1925 | Kampen | I5735 |
3 | ![]() | ca. 1897 | Kampen | I1714 |
4 | ![]() | ca. 1862 | Kampen | I5776 |
5 | ![]() | ca. 1874 | Kampen | I8987 |
6 | ![]() | 18 sep 1902 | Kampen | I5592 |
7 | ![]() | ca. 1877 | Kampen | I8988 |
8 | ![]() | 28 feb 1893 | Kampen | I3577 |
9 | ![]() | ca. 1888 | Kampen | I4255 |
10 | ![]() | 18 okt 1881 | Kampen | I8902 |
11 | ![]() | 1 jul 1880 | Kampen | I8901 |
12 | ![]() | 5 sep 1888 | Kampen | I8910 |
13 | ![]() | 20 jul 1885 | Kampen | I8911 |
14 | ![]() | 1870 | Kampen | I3845 |
15 | ![]() | 1884 | Kampen | I2673 |
16 | ![]() | ca. 1862 | Kampen | I6955 |
17 | ![]() | 1835 | Kampen | I2514 |
18 | ![]() | 2 dec 1838 | Kampen | I841 |
19 | ![]() | 26 aug 1823 | Kampen | I2487 |
20 | ![]() | 1853 | Kampen | I2689 |
21 | ![]() | 16 okt 1833 | Kampen | I2488 |
22 | ![]() | ca. 1837 | Kampen | I513 |
23 | ![]() | ca. 1884 | Kampen | I8912 |
24 | ![]() | 26 sep 1893 | Kampen | I1029 |
25 | ![]() | ca. 1803 | Kampen | I5278 |
26 | ![]() | 18 jul 1897 | Kampen | I3855 |
27 | ![]() | 11 okt 1919 | Kampen | I5336 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 mrt 1956 | Kampen | I4039 |
2 | ![]() | 16 aug 2016 | Kampen | I1490 |
3 | ![]() | 1 dec 1960 | Kampen | I2360 |
4 | ![]() | 17 jan 1922 | Kampen | I931 |
5 | ![]() | 14 jun 1931 | Kampen | I933 |
6 | ![]() | 3 jul 1947 | Kampen | I5735 |
7 | ![]() | 12 okt 1889 | Kampen | I8902 |
8 | ![]() | 31 aug 1880 | Kampen | I8901 |
9 | ![]() | 1 sep 1880 | Kampen | I8906 |
10 | ![]() | 10 nov 1921 | Kampen | I6648 |
11 | ![]() | 6 jan 1860 | Kampen | I2485 |
12 | ![]() | 19 jul 1952 | Kampen | I7576 |
13 | ![]() | 29 nov 1958 | Kampen | I417 |
14 | ![]() | 28 apr 1895 | Kampen | I571 |
15 | ![]() | 17 apr 1858 | Kampen | I4802 |
16 | ![]() | 25 okt 1952 | Kampen | I5250 |
17 | ![]() | 7 nov 2010 | Kampen | I3586 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | AALBERS / PELLEBOER | 25 jul 1918 | Kampen | F1514221959 |
2 | AALBERS / van BRUGGEN | 20 jan 1859 | Kampen | F297 |
3 | BOEVE / WITTEVEEN | 1942 | Kampen | F1337972687 |
4 | EVINK / van 't HUL | 27 apr 1882 | Kampen | F894 |
5 | HOKSBERGEN / HOLTLAND | 31 okt 1901 | Kampen | F1643130219 |
6 | HOLTLAND / AALBERS | 15 mei 1919 | Kampen | F1198706778 |
7 | KAMPHOF / van de STREEK | 28 apr 1910 | Kampen | F1641654302 |
8 | NIES / AALBERS | 18 feb 1909 | Kampen | F1006 |
9 | POST / HOKSBERGEN | 21 apr 1853 | Kampen | F846 |
10 | POST / PELLEBOER | 31 mrt 1881 | Kampen | F75 |
11 | POST / PELLEBOER | 29 jan 1920 | Kampen | F887 |
12 | POST / van BRUGGEN | 21 jun 1855 | Kampen | F74 |
13 | SCHILDER / NIES | 25 jul 1844 | Kampen | F848 |
14 | van den BRINK / ESSELINK | 24 apr 1884 | Kampen | F1345047511 |
15 | van der VEGT / GORIS | 12 nov 1891 | Kampen | F655 |
16 | van VEEN / PASOP | 9 jan 1964 | Kampen | F913 |
17 | WIENEN / KLEIN TIJSSINK | 2 mei 1895 | Kampen | F1166628864 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.