Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1785 | Rouveen, Staphorst | I953 | |
| 2 | 20 mrt 1828 | Rouveen, Staphorst | I1803 | |
| 3 | 7 jan 1835 | Rouveen, Staphorst | I1616 | |
| 4 | 17 mrt 1871 | Rouveen, Staphorst | I1429 | |
| 5 | 23 sep 1815 | Rouveen, Staphorst | I1441 | |
| 6 | 18 apr 1844 | Rouveen, Staphorst | I405 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov 1850 | Rouveen, Staphorst | I953 | |
| 2 | vóór 14 apr 1786 | Rouveen, Staphorst | I955 | |
| 3 | feb 1820 | Rouveen, Staphorst | I954 | |
| 4 | 28 aug 1919 | Rouveen, Staphorst | I6970 | |
| 5 | 5 dec 1919 | Rouveen, Staphorst | I797 | |
| 6 | 29 dec 1931 | Rouveen, Staphorst | I9584 | |
| 7 | 16 okt 1822 | Rouveen, Staphorst | I2074 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.