Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 jan 1882 | Wilsum | I5594 |
2 | ![]() | ca. 1869 | Wilsum | I1328 |
3 | ![]() | 4 jan 1870 | Wilsum | I5045 |
4 | ![]() | ca. 1871 | Wilsum | I5046 |
5 | ![]() | 6 aug 1891 | Wilsum | I5778 |
6 | ![]() | 27 okt 1928 | Wilsum | I6942 |
7 | ![]() | 11 sep 1889 | Wilsum | I5443 |
8 | ![]() | 6 feb 1887 | Wilsum | I5504 |
9 | ![]() | 1 jun 1910 | Wilsum | I6563 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 jan 1870 | Wilsum | I5045 |
2 | ![]() | 13 jan 1877 | Wilsum | I5046 |
3 | ![]() | 30 mei 1911 | Wilsum | I843 |
4 | ![]() | 16 jul 1917 | Wilsum | I1926 |
5 | ![]() | 25 jun 1956 | Wilsum | I4529 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Wilsum | I7067 | |
2 | ![]() | Wilsum | I7973 | |
3 | ![]() | Wilsum | I7974 | |
4 | ![]() | Wilsum | I7975 | |
5 | ![]() | Wilsum | I7979 | |
6 | ![]() | Wilsum | I7066 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | PRUIM / MARSKAMP | 17 feb 1910 | Wilsum | F1340040541 |
2 | van den BRINK / MARSKAMP | 13 feb 1913 | Wilsum | F1339778633 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman.