Treffers 1 t/m 50 van 315
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1955 | Zwolle | I1178 | |
| 2 | 8 dec 1849 | Zwolle | I842 | |
| 3 | 8 nov 1895 | Zwolle | I11165 | |
| 4 | 16 sep 1894 | Zwolle | I11164 | |
| 5 | 14 mrt 1795 | Zwolle | I1017 | |
| 6 | ca. 1799 | Zwolle | I1799 | |
| 7 | 23 nov 1816 | Zwolle | I1830 | |
| 8 | 19 aug 1884 | Zwolle | I8741 | |
| 9 | 21 nov 1877 | Zwolle | I8745 | |
| 10 | 14 sep 1885 | Zwolle | I2996 | |
| 11 | 20 jun 1881 | Zwolle | I8740 | |
| 12 | 19 jul 1882 | Zwolle | I3000 | |
| 13 | 15 jun 1888 | Zwolle | I2992 | |
| 14 | Zwolle | I11493 | ||
| 15 | 7 apr 1809 | Zwolle | I11388 | |
| 16 | Zwolle | I2995 | ||
| 17 | Zwolle | I2035 | ||
| 18 | 22 jun 1938 | Zwolle | I2106 | |
| 19 | 14 okt 1940 | Zwolle | I2105 | |
| 20 | 5 jul 1957 | Zwolle | I9262 | |
| 21 | 15 sep 1948 | Zwolle | I1366 | |
| 22 | 6 sep 1934 | Zwolle | I444 | |
| 23 | 22 mei 1883 | Zwolle | I6961 | |
| 24 | 7 sep 1907 | Zwolle | I11309 | |
| 25 | 29 sep 1899 | Zwolle | I2837 | |
| 26 | 19 aug 1905 | Zwolle | I11308 | |
| 27 | 1 sep 1897 | Zwolle | I2834 | |
| 28 | 10 apr 1896 | Zwolle | I2831 | |
| 29 | 2 nov 1910 | Zwolle | I11310 | |
| 30 | 10 okt 1903 | Zwolle | I4405 | |
| 31 | 24 okt 1924 | Zwolle | I4055 | |
| 32 | 26 okt 1953 | Zwolle | I8156 | |
| 33 | 29 nov 1899 | Zwolle | I4406 | |
| 34 | ca. 1865 | Zwolle | I3997 | |
| 35 | ca. 1865 | Zwolle | I7612 | |
| 36 | Zwolle | I8105 | ||
| 37 | 10 nov 1911 | Zwolle | I8672 | |
| 38 | 30 sep 1876 | Zwolle | I8658 | |
| 39 | ca. 1837 | Zwolle | I4979 | |
| 40 | ca. 1870 | Zwolle | I10396 | |
| 41 | 18 jul 1872 | Zwolle | I9252 | |
| 42 | 31 okt 1877 | Zwolle | I6759 | |
| 43 | 7 nov 1927 | Zwolle | I8600 | |
| 44 | ca. 1863 | Zwolle | I6989 | |
| 45 | 23 feb 1926 | Zwolle | I2100 | |
| 46 | 22 mrt 1925 | Zwolle | I9166 | |
| 47 | 12 aug 1936 | Zwolle | I7760 | |
| 48 | Zwolle | I8106 | ||
| 49 | 22 okt 1810 | Zwolle | I2328 | |
| 50 | 11 aug 1847 | Zwolle | I5383 | |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1789 | Zwolle | I19 | |
| 2 | Zwolle | I3349 | ||
| 3 | Zwolle | I74 | ||
| 4 | 14 okt 1797 | Zwolle | I9224 | |
| 5 | Zwolle | I1403 | ||
| 6 | 7 jan 1799 | Zwolle | I3346 | |
| 7 | 25 sep 1755 | Zwolle | I3876 | |
| 8 | 28 aug 1760 | Zwolle | I226 | |
| 9 | 5 okt 1806 | Zwolle | I229 | |
| 10 | 19 jan 1770 | Zwolle | I3879 | |
| 11 | 7 apr 1763 | Zwolle | I3878 | |
| 12 | 30 aug 1772 | Zwolle | I3877 | |
| 13 | 28 jan 1793 | Zwolle | I9225 | |
| 14 | Zwolle | I184 | ||
| 15 | 18 mrt 1801 | Zwolle | I4749 | |
| 16 | Zwolle | I698 | ||
| 17 | 5 jan 1782 | Zwolle | I573 | |
| 18 | 12 mrt 1809 | Zwolle | I322 | |
| 19 | 22 nov 1773 | Zwolle | I1824 | |
Treffers 1 t/m 50 van 446
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1919 | Zwolle | I8026 | |
| 2 | 22 mei 2002 | Zwolle | I1175 | |
| 3 | 13 aug 1934 | Zwolle | I5068 | |
| 4 | 14 nov 1977 | Zwolle | I6613 | |
| 5 | 3 aug 2010 | Zwolle | I5661 | |
| 6 | 23 jan 1944 | Zwolle | I509 | |
| 7 | 15 feb 1948 | Zwolle | I4037 | |
| 8 | 3 jan 1976 | Zwolle | I3576 | |
| 9 | 10 mrt 1994 | Zwolle | I4855 | |
| 10 | 17 apr 2004 | Zwolle | I5152 | |
| 11 | 20 jun 1898 | Zwolle | I555 | |
| 12 | 3 mei 1984 | Zwolle | I6287 | |
| 13 | 22 feb 1975 | Zwolle | I1280 | |
| 14 | 9 apr 1944 | Zwolle | I9278 | |
| 15 | 13 jun 2006 | Zwolle | I446 | |
| 16 | 16 nov 1987 | Zwolle | I1282 | |
| 17 | 2 nov 1974 | Zwolle | I1302 | |
| 18 | 17 jan 1993 | Zwolle | I1283 | |
| 19 | 20 nov 1909 | Zwolle | I1979 | |
| 20 | 24 feb 1916 | Zwolle | I8741 | |
| 21 | 6 jul 1881 | Zwolle | I8740 | |
| 22 | 7 feb 1946 | Zwolle | I2992 | |
| 23 | 7 nov 1929 | Zwolle | I2035 | |
| 24 | 6 mrt 2005 | Zwolle | I2319 | |
| 25 | 22 jun 1938 | Zwolle | I2106 | |
| 26 | 14 okt 1940 | Zwolle | I2105 | |
| 27 | 6 jul 1981 | Zwolle | I440 | |
| 28 | 21 aug 1998 | Zwolle | I501 | |
| 29 | 3 jul 1981 | Zwolle | I500 | |
| 30 | 19 feb 1960 | Zwolle | I1339 | |
| 31 | 31 mei 1966 | Zwolle | I514 | |
| 32 | 23 okt 1988 | Zwolle | I442 | |
| 33 | 24 dec 2010 | Zwolle | I37 | |
| 34 | 17 sep 1949 | Zwolle | I44 | |
| 35 | 23 jul 1950 | Zwolle | I2115 | |
| 36 | 3 jul 1971 | Zwolle | I1305 | |
| 37 | 27 okt 2015 | Zwolle | I42 | |
| 38 | 6 mei 1913 | Zwolle | I1074 | |
| 39 | 9 jan 2006 | Zwolle | I439 | |
| 40 | 24 sep 2008 | Zwolle | I1103 | |
| 41 | 22 jul 2017 | Zwolle | I3589 | |
| 42 | 26 dec 2000 | Zwolle | I503 | |
| 43 | 27 nov 2003 | Zwolle | I46 | |
| 44 | 11 aug 1992 | Zwolle | I472 | |
| 45 | 26 jun 1984 | Zwolle | I47 | |
| 46 | 15 mrt 2012 | Zwolle | I443 | |
| 47 | 8 okt 1965 | Zwolle | I504 | |
| 48 | 17 sep 2023 | Zwolle | I473 | |
| 49 | 29 mei 2015 | Zwolle | I51 | |
| 50 | 19 feb 2014 | Zwolle | I1492 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 2023 | Zwolle | I1366 | |
| 2 | 8 okt 2016 | Zwolle | I2006 | |
| 3 | 31 jul 2018 | Zwolle | I6763 | |
| 4 | 16 nov 2010 | Zwolle | I4926 | |
| 5 | 6 aug 1792 | Zwolle | I3874 | |
| 6 | 22 feb 2018 | Zwolle | I8601 | |
| 7 | 23 okt 2014 | Zwolle | I8615 | |
| 8 | Zwolle | I3142 | ||
| 9 | 8 jan 1808 | Zwolle | I421 | |
Treffers 1 t/m 50 van 98
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERS / VOS | 13 aug 1818 | Zwolle | F480 |
| 2 | ARNOLDINK / AALBERS | 6 apr 1920 | Zwolle | F1648901797 |
| 3 | BAART / REKMAN | 25 sep 1879 | Zwolle | F748 |
| 4 | BARNEVELD / BOMHOF | 18 sep 1928 | Zwolle | F1608987715 |
| 5 | BEEKEDAM / NEUTEBOOM | 18 feb 1836 | Zwolle | F1764342717 |
| 6 | BELTMAN / ter WEE | 9 sep 1920 | Zwolle | F37 |
| 7 | BOEVE / LODE | 17 feb 1921 | Zwolle | F1754408988 |
| 8 | BOEVE / van EKEREN | 18 aug 1904 | Zwolle | F1763120833 |
| 9 | BOMHOF / BONHOF | 1953 | Zwolle | F1608987716 |
| 10 | BOMHOF / RUMPH | 20 nov 1919 | Zwolle | F790 |
| 11 | BOMHOF / van den BRINK | 6 aug 1925 | Zwolle | F1240416699 |
| 12 | BONSING / REKMAN | 24 apr 1873 | Zwolle | F1630259560 |
| 13 | BOSCH / LODE | 17 apr 1924 | Zwolle | F1616954936 |
| 14 | BRINKMAN / van der KOLK | 29 sep 1910 | Zwolle | F891 |
| 15 | BRINKMAN / WARNER | 4 mei 1876 | Zwolle | F1766498751 |
| 16 | BRUINS / HOOGERS | 29 nov 1956 | Zwolle | F1653934083 |
| 17 | BRUMMEL / VISSCHER | 1 nov 1910 | Zwolle | F1700814178 |
| 18 | BURGHART / LEIJENDEKKER | 6 sep 1921 | Zwolle | F443 |
| 19 | de LANGE / GERTSTMEIJER | 25 mrt 1920 | Zwolle | F681 |
| 20 | de LANGE / ter WEE | 21 jan 1915 | Zwolle | F258 |
| 21 | DOCTER / van den BRINK | 12 mei 1921 | Zwolle | F32 |
| 22 | DOKTER / van de WETERING | 22 jul 1897 | Zwolle | F892 |
| 23 | DOKTER / WEELINK | 24 jul 1919 | Zwolle | F1324670494 |
| 24 | DUURKOOP / LEIJENDEKKER | 10 jun 1913 | Zwolle | F676 |
| 25 | FOECKERT / BAART | 7 jan 1909 | Zwolle | F949 |
| 26 | GASSENAAR / TULP | 21 mei 1918 | Zwolle | F724 |
| 27 | HARMS / NUIJEN | 7 sep 1905 | Zwolle | F683 |
| 28 | HARMS / van LUIT | 10 mei 1910 | Zwolle | F684 |
| 29 | HARMS / VELS | 26 jan 1932 | Zwolle | F1330711003 |
| 30 | HEILHOF / van der KOLK | 31 jul 1930 | Zwolle | F1767362443 |
| 31 | HUIZEN / LODE | 9 sep 1943 | Zwolle | F1654498446 |
| 32 | JANSEN / MOS | 25 okt 1866 | Zwolle | F338 |
| 33 | JANSEN / van der VEGT | 10 mei 1855 | Zwolle | F1700417680 |
| 34 | JONGMAN / AALVANGER | 9 mei 1923 | Zwolle | F1755592644 |
| 35 | JONGMAN / AALVANGER | 4 jun 1931 | Zwolle | F1755592645 |
| 36 | KIJK IN DE VEGTE / JANSEN | 13 sep 1883 | Zwolle | F1700417683 |
| 37 | KLASEBOER / ZIELMAN | 5 apr 1928 | Zwolle | F1514729143 |
| 38 | LEIJENDEKKER / ter WEE | 11 dec 1884 | Zwolle | F348 |
| 39 | LICHTENDONK / TULP | 14 mei 1912 | Zwolle | F727 |
| 40 | LODE / EKKELENKAMP | 6 nov 1884 | Zwolle | F1645914522 |
| 41 | LODE / STEL | 25 aug 1921 | Zwolle | F1767533973 |
| 42 | LOGGERS / GOOSSENS | 22 jul 1869 | Zwolle | F200 |
| 43 | LOGGERS / NEUTEBOOM | 5 sep 1861 | Zwolle | F198 |
| 44 | LOGGERS / van ELBURG | 15 mei 1844 | Zwolle | F199 |
| 45 | MEIJER / BAART | 3 okt 1907 | Zwolle | F951 |
| 46 | MEIJER / van der STEGE | 25 nov 1920 | Zwolle | F665 |
| 47 | MIDDAG / PELLEBOER | 17 aug 1926 | Zwolle | F1627828144 |
| 48 | MULDER / JANSEN | 25 jun 1885 | Zwolle | F1700417682 |
| 49 | NEUTEBOOM / WARMINK | 6 mei 1819 | Zwolle | F1764342716 |
| 50 | NOOTER / REKMAN | 23 feb 1905 | Zwolle | F1525796601 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.