Treffers 1 t/m 50 van 797
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1883 | Zwollerkerspel | I3328 | |
| 2 | 23 okt 1912 | Zwollerkerspel | I8026 | |
| 3 | 23 sep 1920 | Zwollerkerspel | I5156 | |
| 4 | 21 jul 1891 | Zwollerkerspel | I6645 | |
| 5 | 10 feb 1864 | Zwollerkerspel | I1303 | |
| 6 | 20 sep 1869 | Zwollerkerspel | I4053 | |
| 7 | 9 nov 1932 | Zwollerkerspel | I5040 | |
| 8 | 16 apr 1853 | Zwollerkerspel | I7181 | |
| 9 | 10 okt 1859 | Zwollerkerspel | I4048 | |
| 10 | 15 dec 1910 | Zwollerkerspel | I5149 | |
| 11 | 5 nov 1861 | Zwollerkerspel | I7902 | |
| 12 | 7 jun 1873 | Zwollerkerspel | I3868 | |
| 13 | 18 aug 1901 | Zwollerkerspel | I5068 | |
| 14 | 21 jul 1903 | Zwollerkerspel | I5155 | |
| 15 | 21 sep 1878 | Zwollerkerspel | I4780 | |
| 16 | 23 sep 1920 | Zwollerkerspel | I8028 | |
| 17 | ca. 1923 | Zwollerkerspel | I8027 | |
| 18 | 21 mei 1926 | Zwollerkerspel | I959 | |
| 19 | 24 dec 1880 | Zwollerkerspel | I7967 | |
| 20 | 11 jul 1867 | Zwollerkerspel | I3218 | |
| 21 | 16 jan 1890 | Zwollerkerspel | I8925 | |
| 22 | 9 jan 1904 | Zwollerkerspel | I6613 | |
| 23 | 18 okt 1903 | Zwollerkerspel | I6642 | |
| 24 | 8 apr 1864 | Zwollerkerspel | I509 | |
| 25 | 30 mei 1884 | Zwollerkerspel | I8927 | |
| 26 | 23 aug 1899 | Zwollerkerspel | I6644 | |
| 27 | 3 apr 1876 | Zwollerkerspel | I8623 | |
| 28 | 18 nov 1865 | Zwollerkerspel | I4051 | |
| 29 | 18 jan 1909 | Zwollerkerspel | I10062 | |
| 30 | 21 jun 1910 | Zwollerkerspel | I10061 | |
| 31 | 10 jun 1861 | Zwollerkerspel | I2798 | |
| 32 | 26 apr 1872 | Zwollerkerspel | I7904 | |
| 33 | 26 nov 1892 | Zwollerkerspel | I3576 | |
| 34 | 13 apr 1901 | Zwollerkerspel | I4333 | |
| 35 | 17 dec 1901 | Zwollerkerspel | I10050 | |
| 36 | 23 mrt 1914 | Zwollerkerspel | I4855 | |
| 37 | 22 aug 1905 | Zwollerkerspel | I7182 | |
| 38 | 17 jun 1904 | Zwollerkerspel | I4977 | |
| 39 | 1 jun 1885 | Zwollerkerspel | I4254 | |
| 40 | 28 mrt 1897 | Zwollerkerspel | I7059 | |
| 41 | 29 dec 1907 | Zwollerkerspel | I8650 | |
| 42 | 28 mei 1829 | Zwollerkerspel | I512 | |
| 43 | 16 jan 1868 | Zwollerkerspel | I7903 | |
| 44 | 22 mei 1887 | Zwollerkerspel | I5293 | |
| 45 | 8 feb 1911 | Zwollerkerspel | I6643 | |
| 46 | 23 aug 1820 | Zwollerkerspel | I3221 | |
| 47 | ca. 1819 | Zwollerkerspel | I1785 | |
| 48 | 6 jun 1831 | Zwollerkerspel | I1016 | |
| 49 | 21 feb 1845 | Zwollerkerspel | I10662 | |
| 50 | 20 jul 1880 | Zwollerkerspel | I1280 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwollerkerspel | I55 | ||
| 2 | 21 jan 1770 | Zwollerkerspel | I4554 | |
| 3 | Zwollerkerspel | I230 | ||
Treffers 1 t/m 50 van 197
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr 1943 | Zwollerkerspel | I1303 | |
| 2 | 30 nov 1932 | Zwollerkerspel | I5040 | |
| 3 | 3 jan 1940 | Zwollerkerspel | I4048 | |
| 4 | 24 jul 1925 | Zwollerkerspel | I8027 | |
| 5 | 9 mrt 1945 | Zwollerkerspel | I4780 | |
| 6 | 20 jul 1935 | Zwollerkerspel | I4783 | |
| 7 | 28 feb 1954 | Zwollerkerspel | I2798 | |
| 8 | 28 mrt 1937 | Zwollerkerspel | I6603 | |
| 9 | 6 jun 1895 | Zwollerkerspel | I3220 | |
| 10 | 14 jun 1959 | Zwollerkerspel | I3582 | |
| 11 | 2 jan 1871 | Zwollerkerspel | I1799 | |
| 12 | 11 apr 1930 | Zwollerkerspel | I4032 | |
| 13 | 17 apr 1947 | Zwollerkerspel | I31 | |
| 14 | 22 mrt 1953 | Zwollerkerspel | I506 | |
| 15 | 26 dec 1883 | Zwollerkerspel | I35 | |
| 16 | 2 aug 1905 | Zwollerkerspel | I1212 | |
| 17 | 16 nov 1868 | Zwollerkerspel | I1644 | |
| 18 | 29 aug 1870 | Zwollerkerspel | I1645 | |
| 19 | 14 mrt 1933 | Zwollerkerspel | I919 | |
| 20 | 4 okt 1880 | Zwollerkerspel | I1678 | |
| 21 | 27 feb 1925 | Zwollerkerspel | I484 | |
| 22 | 12 aug 1891 | Zwollerkerspel | I1468 | |
| 23 | 1 feb 1961 | Zwollerkerspel | I54 | |
| 24 | 30 jan 1883 | Zwollerkerspel | I1424 | |
| 25 | 20 apr 1961 | Zwollerkerspel | I5594 | |
| 26 | 1 jan 1939 | Zwollerkerspel | I9202 | |
| 27 | 20 jun 1929 | Zwollerkerspel | I4744 | |
| 28 | 13 apr 1892 | Zwollerkerspel | I5458 | |
| 29 | 10 jan 1935 | Zwollerkerspel | I4721 | |
| 30 | 5 jul 1907 | Zwollerkerspel | I2126 | |
| 31 | 4 mrt 1934 | Zwollerkerspel | I9395 | |
| 32 | 14 jan 1952 | Zwollerkerspel | I4218 | |
| 33 | 1 nov 1928 | Zwollerkerspel | I9396 | |
| 34 | 23 mei 1950 | Zwollerkerspel | I5139 | |
| 35 | 14 mrt 1931 | Zwollerkerspel | I3788 | |
| 36 | 17 mei 1921 | Zwollerkerspel | I8354 | |
| 37 | 9 jan 1952 | Zwollerkerspel | I8636 | |
| 38 | 31 aug 1945 | Zwollerkerspel | I6859 | |
| 39 | 2 apr 1922 | Zwollerkerspel | I3997 | |
| 40 | 22 aug 1939 | Zwollerkerspel | I925 | |
| 41 | 26 jan 1955 | Zwollerkerspel | I9252 | |
| 42 | 2 apr 1940 | Zwollerkerspel | I6759 | |
| 43 | 22 feb 1940 | Zwollerkerspel | I3041 | |
| 44 | 19 jul 1935 | Zwollerkerspel | I922 | |
| 45 | 6 mei 1954 | Zwollerkerspel | I920 | |
| 46 | 6 jul 1913 | Zwollerkerspel | I475 | |
| 47 | 6 sep 1882 | Zwollerkerspel | I934 | |
| 48 | 23 jan 1926 | Zwollerkerspel | I936 | |
| 49 | 15 apr 1922 | Zwollerkerspel | I144 | |
| 50 | 18 aug 1895 | Zwollerkerspel | I145 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwollerkerspel | I10756 | ||
| 2 | Zwollerkerspel | I5291 | ||
| 3 | Zwollerkerspel | I5687 | ||
| 4 | Zwollerkerspel | I9686 | ||
Treffers 1 t/m 50 van 427
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AALBERS / AALBERS | 30 mrt 1848 | Zwollerkerspel | F991 |
| 2 | AALBERS / AALBERS | 5 apr 1877 | Zwollerkerspel | F1293878159 |
| 3 | AALBERS / ARNOLDINK | 17 nov 1881 | Zwollerkerspel | F1187004472 |
| 4 | AALBERS / ARNOLDINK | 1 nov 1900 | Zwollerkerspel | F570 |
| 5 | AALBERS / BELTMAN | 1 sep 1921 | Zwollerkerspel | F24 |
| 6 | AALBERS / DIJK | 5 nov 1914 | Zwollerkerspel | F296 |
| 7 | AALBERS / HULLEMAN | 18 aug 1910 | Zwollerkerspel | F1608060266 |
| 8 | AALBERS / KLEI | 30 apr 1908 | Zwollerkerspel | F1293878158 |
| 9 | AALBERS / KOK | 28 sep 1893 | Zwollerkerspel | F1187004467 |
| 10 | AALBERS / MULLINK | 27 jun 1823 | Zwollerkerspel | F48 |
| 11 | AALBERS / MULLINK | 11 feb 1826 | Zwollerkerspel | F1014 |
| 12 | AALBERS / NETJES | 15 dec 1853 | Zwollerkerspel | F1187004469 |
| 13 | AALBERS / NETJES | 13 apr 1882 | Zwollerkerspel | F1007 |
| 14 | AALBERS / SPIJKERMAN | 7 mrt 1901 | Zwollerkerspel | F1604567359 |
| 15 | AALBERS / van 't HOF | 22 apr 1852 | Zwollerkerspel | F1187086736 |
| 16 | AALBERS / van der VEGT | 25 apr 1912 | Zwollerkerspel | F1618936201 |
| 17 | AALBERS / van der WAL | 30 apr 1908 | Zwollerkerspel | F1606058680 |
| 18 | AALBERS / van DIJK | 25 mrt 1965 | Zwollerkerspel | F1470349125 |
| 19 | AALBERS / van ZWOLLE | 26 apr 1900 | Zwollerkerspel | F1187086737 |
| 20 | AALBERS / WUP | 6 nov 1930 | Zwollerkerspel | F1606058679 |
| 21 | AALBERS / ZIELEMAN | 30 apr 1942 | Zwollerkerspel | F1340206171 |
| 22 | AALBERTS / AALBERS | 27 okt 1853 | Zwollerkerspel | F1198706776 |
| 23 | AALBERTS / LUCHTENBELT | 24 feb 1843 | Zwollerkerspel | F1726863090 |
| 24 | AALBERTS / VRUGGINK | 26 apr 1928 | Zwollerkerspel | F1606058677 |
| 25 | ADMIRAAL / BELTMAN | aug 1949 | Zwollerkerspel | F276 |
| 26 | ALBERS / BOERS | 15 mei 1850 | Zwollerkerspel | F1337890739 |
| 27 | ARNOLDINK / AALBERS | 3 mei 1906 | Zwollerkerspel | F1187004464 |
| 28 | ARNOLDINK / KIEFTE | 31 mrt 1859 | Zwollerkerspel | F907 |
| 29 | ARNOLDINK / PIERIK | 12 mei 1920 | Zwollerkerspel | F563 |
| 30 | ARNOLDINK / SCHROOTEN | 1 dec 1853 | Zwollerkerspel | F703 |
| 31 | ARNOLDINK / SCHROOTEN | 14 jul 1870 | Zwollerkerspel | F1617611603 |
| 32 | ARNOLDINK / SCHROTEN | 28 apr 1853 | Zwollerkerspel | F1532952460 |
| 33 | ARNOLDINK / SLUITER | 21 nov 1878 | Zwollerkerspel | F567 |
| 34 | BELDMAN / AALBERS | 2 mei 1850 | Zwollerkerspel | F79 |
| 35 | BELTMAN / ARNOLDINK | 23 feb 1960 | Zwollerkerspel | F265 |
| 36 | BELTMAN / BECUDE | 10 aug 1911 | Zwollerkerspel | F1564996212 |
| 37 | BELTMAN / BOSCH | 1 mrt 1877 | Zwollerkerspel | F17 |
| 38 | BELTMAN / BROUWER | 25 nov 1909 | Zwollerkerspel | F4 |
| 39 | BELTMAN / BRUINS | 24 sep 1863 | Zwollerkerspel | F2 |
| 40 | BELTMAN / de GROOT | 28 okt 1886 | Zwollerkerspel | F38 |
| 41 | BELTMAN / DIJK | 27 mrt 1913 | Zwollerkerspel | F3 |
| 42 | BELTMAN / HUISMAN | 27 mei 1948 | Zwollerkerspel | F290 |
| 43 | BELTMAN / KLASEBOER | 27 sep 1888 | Zwollerkerspel | F417 |
| 44 | BELTMAN / MEIJER | 27 feb 1868 | Zwollerkerspel | F11 |
| 45 | BELTMAN / NEUTEBOOM | 12 mei 1915 | Zwollerkerspel | F6 |
| 46 | BELTMAN / SNIJDER | 19 aug 1909 | Zwollerkerspel | F9 |
| 47 | BELTMAN / ter WEE | 23 mei 1878 | Zwollerkerspel | F47 |
| 48 | BELTMAN / van BENTHEM | 18 okt 1906 | Zwollerkerspel | F23 |
| 49 | BELTMAN / van der LINDE | 28 mei 1931 | Zwollerkerspel | F264 |
| 50 | BELTMAN / van LEUSSEN | 18 apr 1878 | Zwollerkerspel | F40 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.