Treffers 1 t/m 50 van 719
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AALBERS, Annigje | 7 feb 1883 | Zwollerkerspel | I3328 |
2 | AALBERS, Annigje | 23 okt 1912 | Zwollerkerspel | I8026 |
3 | AALBERS, Annigje | 23 sep 1920 | Zwollerkerspel | I5156 |
4 | AALBERS, Annigje Aaltje | 21 jul 1891 | Zwollerkerspel | I6645 |
5 | AALBERS, Berend | 10 feb 1864 | Zwollerkerspel | I1303 |
6 | AALBERS, Berendje | 20 sep 1869 | Zwollerkerspel | I4053 |
7 | AALBERS, Dirk | 9 nov 1932 | Zwollerkerspel | I5040 |
8 | AALBERS, Dries | 16 apr 1853 | Zwollerkerspel | I7181 |
9 | AALBERS, Dries | 10 okt 1859 | Zwollerkerspel | I4048 |
10 | AALBERS, Eva | 15 dec 1910 | Zwollerkerspel | I5149 |
11 | AALBERS, Frederik | 5 nov 1861 | Zwollerkerspel | I7902 |
12 | AALBERS, Frederik | 7 jun 1873 | Zwollerkerspel | I3868 |
13 | AALBERS, Frederik | 18 aug 1901 | Zwollerkerspel | I5068 |
14 | AALBERS, Frederik | 21 jul 1903 | Zwollerkerspel | I5155 |
15 | AALBERS, Fredrik | 21 sep 1878 | Zwollerkerspel | I4780 |
16 | AALBERS, Fredrik | 23 sep 1920 | Zwollerkerspel | I8028 |
17 | AALBERS, Fredrik | ca. 1923 | Zwollerkerspel | I8027 |
18 | AALBERS, Fredrik | 21 mei 1926 | Zwollerkerspel | I959 |
19 | AALBERS, Fredrik Jan | 24 dec 1880 | Zwollerkerspel | I7967 |
20 | AALBERS, Geesje | 11 jul 1867 | Zwollerkerspel | I3218 |
21 | AALBERS, Geesje | 16 jan 1890 | Zwollerkerspel | I8925 |
22 | AALBERS, Geesje | 9 jan 1904 | Zwollerkerspel | I6613 |
23 | AALBERS, Gerrigje | 18 okt 1903 | Zwollerkerspel | I6642 |
24 | AALBERS, Gerrit | 8 apr 1864 | Zwollerkerspel | I509 |
25 | AALBERS, Gerrit | 30 mei 1884 | Zwollerkerspel | I8927 |
26 | AALBERS, Gerrit | 23 aug 1899 | Zwollerkerspel | I6644 |
27 | AALBERS, Gesina | 18 nov 1865 | Zwollerkerspel | I4051 |
28 | AALBERS, Hendrik | 18 jan 1909 | Zwollerkerspel | I10062 |
29 | AALBERS, Hendrik Albert | 21 jun 1910 | Zwollerkerspel | I10061 |
30 | AALBERS, Hendrik Jan | 10 jun 1861 | Zwollerkerspel | I2798 |
31 | AALBERS, Hermina | 26 apr 1872 | Zwollerkerspel | I7904 |
32 | AALBERS, Jacob | 26 nov 1892 | Zwollerkerspel | I3576 |
33 | AALBERS, Jan | 13 apr 1901 | Zwollerkerspel | I4333 |
34 | AALBERS, Jan | 17 dec 1901 | Zwollerkerspel | I10050 |
35 | AALBERS, Jan | 23 mrt 1914 | Zwollerkerspel | I4855 |
36 | AALBERS, Janna | 22 aug 1905 | Zwollerkerspel | I7182 |
37 | AALBERS, Johan | 17 jun 1904 | Zwollerkerspel | I4977 |
38 | AALBERS, Marrigje | 1 jun 1885 | Zwollerkerspel | I4254 |
39 | AALBERS, Marrigje | 28 mrt 1897 | Zwollerkerspel | I7059 |
40 | AALBERS, Marrigje | 29 dec 1907 | Zwollerkerspel | I8650 |
41 | AALBERS, Willem | 28 mei 1829 | Zwollerkerspel | I512 |
42 | AALBERS, Willem | 16 jan 1868 | Zwollerkerspel | I7903 |
43 | AALBERS, Willem | 22 mei 1887 | Zwollerkerspel | I5293 |
44 | AALBERS, Willem | 8 feb 1911 | Zwollerkerspel | I6643 |
45 | AALBERTS, Hermina | 23 aug 1820 | Zwollerkerspel | I3221 |
46 | AALVANGER, Gerrit | ca. 1819 | Zwollerkerspel | I1785 |
47 | ALBERS, Gerrigjen | 6 jun 1831 | Zwollerkerspel | I1016 |
48 | ARNOLDINK, Albert | 20 jul 1880 | Zwollerkerspel | I1280 |
49 | ARNOLDINK, Albertus | 31 dec 1860 | Zwollerkerspel | I9278 |
50 | ARNOLDINK, Dries | 7 feb 1873 | Zwollerkerspel | I8611 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELTMAN, Sieze | Zwollerkerspel | I55 | |
2 | HERMS, Janna | 21 jan 1770 | Zwollerkerspel | I4554 |
3 | NEUTEBOOM, Gerrigje | Zwollerkerspel | I230 |
Treffers 1 t/m 50 van 191
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AALBERS, Berend | 14 apr 1943 | Zwollerkerspel | I1303 |
2 | AALBERS, Dirk | 30 nov 1932 | Zwollerkerspel | I5040 |
3 | AALBERS, Dries | 3 jan 1940 | Zwollerkerspel | I4048 |
4 | AALBERS, Fredrik | 24 jul 1925 | Zwollerkerspel | I8027 |
5 | AALBERS, Fredrik | 9 mrt 1945 | Zwollerkerspel | I4780 |
6 | AALBERS, Hendrik | 20 jul 1935 | Zwollerkerspel | I4783 |
7 | AALBERS, Hendrik Jan | 28 feb 1954 | Zwollerkerspel | I2798 |
8 | AALBERS, Hendrina | 28 mrt 1937 | Zwollerkerspel | I6603 |
9 | AALBERS, Hermina Freriks | 10 sep 1822 | Zwollerkerspel | I20 |
10 | AALBERTS, Frederika | 6 jun 1895 | Zwollerkerspel | I3220 |
11 | ARNOLDINK, Hendrika | 14 jun 1959 | Zwollerkerspel | I3582 |
12 | ARNOLDINK, Jan | 2 jan 1871 | Zwollerkerspel | I1799 |
13 | ARNOLDINK, Wichert | 11 apr 1930 | Zwollerkerspel | I4032 |
14 | BELTMAN, Egbert | 17 apr 1947 | Zwollerkerspel | I31 |
15 | BELTMAN, Egbert | 22 mrt 1953 | Zwollerkerspel | I506 |
16 | BELTMAN, Evert | 26 dec 1883 | Zwollerkerspel | I35 |
17 | BELTMAN, Geertien | 2 aug 1905 | Zwollerkerspel | I1212 |
18 | BELTMAN, Gerrit Jan | 16 nov 1868 | Zwollerkerspel | I1644 |
19 | BELTMAN, Gerrit Jan | 29 aug 1870 | Zwollerkerspel | I1645 |
20 | BELTMAN, Gerrit Jan | 14 mrt 1933 | Zwollerkerspel | I919 |
21 | BELTMAN, Jannes | 4 okt 1880 | Zwollerkerspel | I1678 |
22 | BELTMAN, Jantje | 27 feb 1925 | Zwollerkerspel | I484 |
23 | BELTMAN, NN | 12 aug 1891 | Zwollerkerspel | I1468 |
24 | BELTMAN, Sieze | 1 feb 1961 | Zwollerkerspel | I54 |
25 | BLANKVOORT, Fennigjen | 30 jan 1883 | Zwollerkerspel | I1424 |
26 | BOER, Beeltje | 20 apr 1961 | Zwollerkerspel | I5594 |
27 | BOERS, Hendrik | 1 jan 1939 | Zwollerkerspel | I9202 |
28 | BOERS, Jannegien | 20 jun 1929 | Zwollerkerspel | I4744 |
29 | BOERS, Johanna | 13 apr 1892 | Zwollerkerspel | I5458 |
30 | BOERS, Mannes | 10 jan 1935 | Zwollerkerspel | I4721 |
31 | BOEVE, Hermannus | 5 jul 1907 | Zwollerkerspel | I2126 |
32 | BOEVE, Jan | 4 mrt 1934 | Zwollerkerspel | I9395 |
33 | BOEVE, Jan Willem | 14 jan 1952 | Zwollerkerspel | I4218 |
34 | BOEVE, Willemina | 1 nov 1928 | Zwollerkerspel | I9396 |
35 | BONGERS, Everdina Elisabeth | 23 mei 1950 | Zwollerkerspel | I5139 |
36 | BONGERS, Goossen Evert Berend Hugo | 14 mrt 1931 | Zwollerkerspel | I3788 |
37 | BONGERS, Jacob | 17 mei 1921 | Zwollerkerspel | I8354 |
38 | BONGERS, Roelof Hendrikus | 9 jan 1952 | Zwollerkerspel | I8636 |
39 | BONTE, Gesiena | 31 aug 1945 | Zwollerkerspel | I6859 |
40 | BORST, Alberdina | 2 apr 1922 | Zwollerkerspel | I3997 |
41 | BORST, Lamberta | 22 aug 1939 | Zwollerkerspel | I925 |
42 | BORST, Wichert | 26 jan 1955 | Zwollerkerspel | I9252 |
43 | BORST, Willem | 2 apr 1940 | Zwollerkerspel | I6759 |
44 | BREDEWOLD, Albert | 22 feb 1940 | Zwollerkerspel | I3041 |
45 | BRUINS, Hendrika | 19 jul 1935 | Zwollerkerspel | I922 |
46 | BRUINS, Johanna | 6 mei 1954 | Zwollerkerspel | I920 |
47 | BRUINS, Maria | 6 jul 1913 | Zwollerkerspel | I475 |
48 | BRUINS, Wilhelmina | 6 sep 1882 | Zwollerkerspel | I934 |
49 | BRUINS, Willem | 23 jan 1926 | Zwollerkerspel | I936 |
50 | de GRAVEN, Jennigje | 15 apr 1922 | Zwollerkerspel | I144 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NEUTEBOOM, Willem | Zwollerkerspel | I5291 | |
2 | van MAASTRICHT, Hendrika | Zwollerkerspel | I5687 | |
3 | WAPENAAR, Ary | Zwollerkerspel | I9686 |
Treffers 1 t/m 50 van 374
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AALBERS / AALBERS | 30 mrt 1848 | Zwollerkerspel | F991 |
2 | AALBERS / AALBERS | 5 apr 1877 | Zwollerkerspel | F1293878159 |
3 | AALBERS / ARNOLDINK | 17 nov 1881 | Zwollerkerspel | F1187004472 |
4 | AALBERS / ARNOLDINK | 1 nov 1900 | Zwollerkerspel | F570 |
5 | AALBERS / BELTMAN | 1 sep 1921 | Zwollerkerspel | F24 |
6 | AALBERS / DIJK | 5 nov 1914 | Zwollerkerspel | F296 |
7 | AALBERS / KLEI | 30 apr 1908 | Zwollerkerspel | F1293878158 |
8 | AALBERS / KOK | 28 sep 1893 | Zwollerkerspel | F1187004467 |
9 | AALBERS / MULLINK | 27 jun 1823 | Zwollerkerspel | F48 |
10 | AALBERS / MULLINK | 11 feb 1826 | Zwollerkerspel | F1014 |
11 | AALBERS / NETJES | 15 dec 1853 | Zwollerkerspel | F1187004469 |
12 | AALBERS / NETJES | 13 apr 1882 | Zwollerkerspel | F1007 |
13 | AALBERS / SPIJKERMAN | 7 mrt 1901 | Zwollerkerspel | F1604567359 |
14 | AALBERS / van 't HOF | 22 apr 1852 | Zwollerkerspel | F1187086736 |
15 | AALBERS / van der VEGT | 25 apr 1912 | Zwollerkerspel | F1618936201 |
16 | AALBERS / van der WAL | 30 apr 1908 | Zwollerkerspel | F1606058680 |
17 | AALBERS / van DIJK | 25 mrt 1965 | Zwollerkerspel | F1470349125 |
18 | AALBERS / van ZWOLLE | 26 apr 1900 | Zwollerkerspel | F1187086737 |
19 | AALBERS / WUP | 6 nov 1930 | Zwollerkerspel | F1606058679 |
20 | AALBERS / ZIELEMAN | 1942 | Zwollerkerspel | F1340206171 |
21 | AALBERTS / AALBERS | 27 okt 1853 | Zwollerkerspel | F1198706776 |
22 | AALBERTS / VRUGGINK | 26 apr 1928 | Zwollerkerspel | F1606058677 |
23 | ADMIRAAL / BELTMAN | aug 1949 | Zwollerkerspel | F276 |
24 | ALBERS / BOERS | 15 mei 1850 | Zwollerkerspel | F1337890739 |
25 | ARNOLDINK / AALBERS | 3 mei 1906 | Zwollerkerspel | F1187004464 |
26 | ARNOLDINK / KIEFTE | 31 mrt 1859 | Zwollerkerspel | F907 |
27 | ARNOLDINK / PIERIK | 12 mei 1920 | Zwollerkerspel | F563 |
28 | ARNOLDINK / SCHROOTEN | 1 dec 1853 | Zwollerkerspel | F703 |
29 | ARNOLDINK / SCHROOTEN | 14 jul 1870 | Zwollerkerspel | F1617611603 |
30 | ARNOLDINK / SCHROTEN | 28 apr 1853 | Zwollerkerspel | F1532952460 |
31 | ARNOLDINK / SLUITER | 21 nov 1878 | Zwollerkerspel | F567 |
32 | BELDMAN / AALBERS | 2 mei 1850 | Zwollerkerspel | F79 |
33 | BELTMAN / ARNOLDINK | 23 feb 1960 | Zwollerkerspel | F265 |
34 | BELTMAN / BOSCH | 1 mrt 1877 | Zwollerkerspel | F17 |
35 | BELTMAN / BROUWER | 25 nov 1909 | Zwollerkerspel | F4 |
36 | BELTMAN / BRUINS | 24 sep 1863 | Zwollerkerspel | F2 |
37 | BELTMAN / de GROOT | 28 okt 1886 | Zwollerkerspel | F38 |
38 | BELTMAN / DIJK | 27 mrt 1913 | Zwollerkerspel | F3 |
39 | BELTMAN / HUISMAN | 27 mei 1948 | Zwollerkerspel | F290 |
40 | BELTMAN / KLASEBOER | 27 sep 1888 | Zwollerkerspel | F417 |
41 | BELTMAN / MEIJER | 27 feb 1868 | Zwollerkerspel | F11 |
42 | BELTMAN / NEUTEBOOM | 12 mei 1915 | Zwollerkerspel | F6 |
43 | BELTMAN / SNIJDER | 19 aug 1909 | Zwollerkerspel | F9 |
44 | BELTMAN / ter WEE | 23 mei 1878 | Zwollerkerspel | F47 |
45 | BELTMAN / van BENTHEM | 18 okt 1906 | Zwollerkerspel | F23 |
46 | BELTMAN / van der LINDE | 28 mei 1931 | Zwollerkerspel | F264 |
47 | BELTMAN / van LEUSSEN | 18 apr 1878 | Zwollerkerspel | F40 |
48 | BEUMER / BOEVE | 3 jun 1915 | Zwollerkerspel | F1348423954 |
49 | BEUMER / van den BRINK | 18 apr 1878 | Zwollerkerspel | F1642357577 |
50 | BINNENDIJK / BOERS | 12 nov 1925 | Zwollerkerspel | F1723186106 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.