Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1880 | Ambt Ommen | I5698 |
2 | ![]() | 3 jan 1913 | Ambt Ommen | I3261 |
3 | ![]() | 15 jan 1920 | Ambt Ommen | I1490 |
4 | ![]() | 31 jan 1909 | Ambt Ommen | I3267 |
5 | ![]() | ca. 1858 | Ambt Ommen | I7884 |
6 | ![]() | ca. 1889 | Ambt Ommen | I6266 |
7 | ![]() | ca. 1859 | Ambt Ommen | I4491 |
8 | ![]() | 5 sep 1886 | Ambt Ommen | I7882 |
9 | ![]() | ca. 1857 | Ambt Ommen | I4188 |
10 | ![]() | 30 dec 1852 | Ambt Ommen | I1593 |
11 | ![]() | 1834 | Ambt Ommen | I2753 |
12 | ![]() | 11 mei 1908 | Ambt Ommen | I7112 |
13 | ![]() | 19 dec 1903 | Ambt Ommen | I4430 |
14 | ![]() | 18 feb 1900 | Ambt Ommen | I3154 |
15 | ![]() | ca. 1855 | Ambt Ommen | I4539 |
16 | ![]() | ca. 1902 | Ambt Ommen | I9313 |
17 | ![]() | ca. 1764 | Ambt Ommen | I4161 |
18 | ![]() | ca. 1794 | Ambt Ommen | I9068 |
19 | ![]() | ca. 1894 | Ambt Ommen | I9067 |
20 | ![]() | ca. 1794 | Ambt Ommen | I1143 |
21 | ![]() | ca. 1882 | Ambt Ommen | I6267 |
22 | ![]() | 16 jan 1881 | Ambt Ommen | I6265 |
23 | ![]() | ca. 1855 | Ambt Ommen | I4813 |
24 | ![]() | ca. 1789 | Ambt Ommen | I5234 |
25 | ![]() | 1816 | Ambt Ommen | I599 |
26 | ![]() | 1857 | Ambt Ommen | I4941 |
27 | ![]() | ca. 1876 | Ambt Ommen | I4003 |
28 | ![]() | ca. 1819 | Ambt Ommen | I1801 |
29 | ![]() | ca. 1904 | Ambt Ommen | I5809 |
30 | ![]() | ca. 1894 | Ambt Ommen | I9078 |
31 | ![]() | ca. 1877 | Ambt Ommen | I9059 |
32 | ![]() | 6 apr 1907 | Ambt Ommen | I5135 |
33 | ![]() | ca. 1889 | Ambt Ommen | I7078 |
34 | ![]() | 16 jan 1893 | Ambt Ommen | I3150 |
35 | ![]() | 31 mrt 1874 | Ambt Ommen | I733 |
36 | ![]() | 2 jul 1876 | Ambt Ommen | I735 |
37 | ![]() | 4 feb 1878 | Ambt Ommen | I736 |
38 | ![]() | 27 dec 1879 | Ambt Ommen | I737 |
39 | ![]() | ca. feb 1908 | Ambt Ommen | I9091 |
40 | ![]() | 22 feb 1889 | Ambt Ommen | I3145 |
41 | ![]() | 14 apr 1894 | Ambt Ommen | I3146 |
42 | ![]() | 12 jan 1883 | Ambt Ommen | I3141 |
43 | ![]() | ca. 1878 | Ambt Ommen | I4165 |
44 | ![]() | ca. 1892 | Ambt Ommen | I7880 |
45 | ![]() | 30 okt 1891 | Ambt Ommen | I7881 |
46 | ![]() | ca. 1894 | Ambt Ommen | I7502 |
47 | ![]() | 17 nov 1901 | Ambt Ommen | I7879 |
48 | ![]() | ca. 1905 | Ambt Ommen | I7906 |
49 | ![]() | ca. 1897 | Ambt Ommen | I7907 |
50 | ![]() | 5 aug 1889 | Ambt Ommen | I7908 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Ambt Ommen | I3147 | |
2 | ![]() | Ambt Ommen | I3148 | |
3 | ![]() | Ambt Ommen | I3149 | |
4 | ![]() | 14 feb 1876 | Ambt Ommen | I733 |
5 | ![]() | 22 jun 1895 | Ambt Ommen | I735 |
6 | ![]() | 23 apr 1878 | Ambt Ommen | I736 |
7 | ![]() | 30 jan 1893 | Ambt Ommen | I732 |
8 | ![]() | 1894 | Ambt Ommen | I3146 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | BELTMAN / van der VEGT | 3 mrt 1894 | Ambt Ommen | F372 |
2 | IMMINK / GRONDMAN | 29 apr 1903 | Ambt Ommen | F1659023581 |
3 | IMMINK / van der VEGT | 4 mei 1865 | Ambt Ommen | F396 |
4 | SCHUTTERT / DUNNEWIND | 24 mei 1907 | Ambt Ommen | F1524169709 |
5 | SEINEN / KRUISKAMP | 16 nov 1867 | Ambt Ommen | F1186836412 |
6 | SEINEN / VOSJAN | 14 jul 1865 | Ambt Ommen | F743 |
7 | STOKVISCH / WEELINK | 1912 | Ambt Ommen | F1644153018 |
8 | van der VEGT / KLEINLUGTENBELD | 14 mei 1920 | Ambt Ommen | F983 |
9 | van DORSTEN / van ULST | 6 mei 1921 | Ambt Ommen | F1571762035 |
10 | van LENTHE / van ULST | 23 jun 1922 | Ambt Ommen | F1604499270 |
11 | van ULST / GERRITSEN | 4 mei 1888 | Ambt Ommen | F1604499269 |
12 | VELDHUIS / van der VEGT | 26 mei 1838 | Ambt Ommen | F1148116430 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.