Latitude (Breedte): 52.50461879925353, Longitude (Lengte): 6.259117126464844Treffers 1 t/m 50 van 712
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep 1883 | Dalfsen | I9279 | |
| 2 | 23 aug 1882 | Dalfsen | I8057 | |
| 3 | 23 apr 1868 | Dalfsen | I1784 | |
| 4 | 4 feb 1896 | Dalfsen | I5127 | |
| 5 | 20 jun 1901 | Dalfsen | I5128 | |
| 6 | 1870 | Dalfsen | I1782 | |
| 7 | ca. 1817 | Dalfsen | I4559 | |
| 8 | 15 dec 1844 | Dalfsen | I7362 | |
| 9 | ca. 1863 | Dalfsen | I850 | |
| 10 | 4 nov 1887 | Dalfsen | I5016 | |
| 11 | 31 jan 1890 | Dalfsen | I3280 | |
| 12 | 2 aug 1885 | Dalfsen | I3279 | |
| 13 | 6 dec 1848 | Dalfsen | I800 | |
| 14 | 9 aug 1883 | Dalfsen | I3278 | |
| 15 | 6 nov 1881 | Dalfsen | I5018 | |
| 16 | 3 mrt 1858 | Dalfsen | I6510 | |
| 17 | 1838 | Dalfsen | I2751 | |
| 18 | ca. 1856 | Dalfsen | I5297 | |
| 19 | 5 apr 1817 | Dalfsen | I644 | |
| 20 | 20 feb 1919 | Dalfsen | I2319 | |
| 21 | 30 mrt 1898 | Dalfsen | I1220 | |
| 22 | 7 apr 1917 | Dalfsen | I2051 | |
| 23 | 6 feb 1915 | Dalfsen | I1101 | |
| 24 | 28 dec 1951 | Dalfsen | I1356 | |
| 25 | 15 dec 1846 | Dalfsen | I38 | |
| 26 | 14 mrt 1899 | Dalfsen | I1993 | |
| 27 | 10 feb 1835 | Dalfsen | I474 | |
| 28 | 10 okt 1848 | Dalfsen | I873 | |
| 29 | 8 feb 1937 | Dalfsen | I1501 | |
| 30 | 7 nov 1930 | Dalfsen | I2006 | |
| 31 | 6 sep 1871 | Dalfsen | I7403 | |
| 32 | 18 nov 1838 | Dalfsen | I1428 | |
| 33 | 9 mei 1843 | Dalfsen | I1424 | |
| 34 | 28 aug 1876 | Dalfsen | I7408 | |
| 35 | 2 jan 1832 | Dalfsen | I1425 | |
| 36 | 4 dec 1867 | Dalfsen | I7407 | |
| 37 | 9 feb 1865 | Dalfsen | I66 | |
| 38 | 23 apr 1803 | Dalfsen | I67 | |
| 39 | Dalfsen | I11320 | ||
| 40 | 16 sep 1869 | Dalfsen | I6958 | |
| 41 | 14 nov 1910 | Dalfsen | I10166 | |
| 42 | ca. 1827 | Dalfsen | I10337 | |
| 43 | 28 feb 1900 | Dalfsen | I7795 | |
| 44 | 3 jul 1854 | Dalfsen | I2772 | |
| 45 | 10 mei 1907 | Dalfsen | I7796 | |
| 46 | 1 dec 1896 | Dalfsen | I7794 | |
| 47 | 10 mei 1898 | Dalfsen | I6927 | |
| 48 | 1 apr 1900 | Dalfsen | I6925 | |
| 49 | 19 jan 1906 | Dalfsen | I6929 | |
| 50 | 13 okt 1895 | Dalfsen | I6920 | |
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1799 | Dalfsen | I1611 | |
| 2 | 20 feb 1681 | Dalfsen | I407 | |
| 3 | 15 dec 1793 | Dalfsen | I24 | |
| 4 | 16 sep 1804 | Dalfsen | I43 | |
| 5 | 10 aug 1800 | Dalfsen | I58 | |
| 6 | 10 apr 1796 | Dalfsen | I59 | |
| 7 | 31 okt 1790 | Dalfsen | I61 | |
| 8 | 24 okt 1790 | Dalfsen | I539 | |
| 9 | 31 mei 1716 | Dalfsen | I3 | |
| 10 | 2 apr 1713 | Dalfsen | I134 | |
| 11 | 24 jul 1687 | Dalfsen | I8 | |
| 12 | 3 feb 1782 | Dalfsen | I1140 | |
| 13 | 10 mei 1686 | Dalfsen | I132 | |
| 14 | 31 mrt 1793 | Dalfsen | I1141 | |
| 15 | 8 dec 1782 | Dalfsen | I894 | |
| 16 | 17 mei 1767 | Dalfsen | I258 | |
| 17 | Dalfsen | I290 | ||
| 18 | Dalfsen | I293 | ||
| 19 | 25 mrt 1683 | Dalfsen | I81 | |
| 20 | 18 okt 1778 | Dalfsen | I410 | |
| 21 | 5 mei 1782 | Dalfsen | I886 | |
| 22 | 9 dec 1789 | Dalfsen | I4802 | |
| 23 | Dalfsen | I323 | ||
| 24 | Dalfsen | I324 | ||
| 25 | 16 aug 1696 | Dalfsen | I3555 | |
| 26 | 26 mrt 1742 | Dalfsen | I3570 | |
| 27 | 29 jan 1702 | Dalfsen | I3557 | |
| 28 | 6 apr 1694 | Dalfsen | I3554 | |
| 29 | 26 feb 1775 | Dalfsen | I337 | |
| 30 | 14 sep 1800 | Dalfsen | I339 | |
| 31 | 6 mei 1770 | Dalfsen | I341 | |
| 32 | 27 okt 1771 | Dalfsen | I342 | |
| 33 | 12 mrt 1769 | Dalfsen | I580 | |
| 34 | 8 mei 1735 | Dalfsen | I360 | |
| 35 | 31 mrt 1811 | Dalfsen | I363 | |
| 36 | 13 jul 1777 | Dalfsen | I387 | |
| 37 | Dalfsen | I391 | ||
| 38 | 6 sep 1801 | Dalfsen | I1139 | |
| 39 | 27 jun 1745 | Dalfsen | I6 | |
Treffers 1 t/m 50 van 288
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1745 | Dalfsen | I407 | |
| 2 | 21 jul 1943 | Dalfsen | I4053 | |
| 3 | 8 jan 1892 | Dalfsen | I4559 | |
| 4 | 21 jul 1891 | Dalfsen | I1830 | |
| 5 | 26 aug 1867 | Dalfsen | I1939 | |
| 6 | 13 jul 1892 | Dalfsen | I5017 | |
| 7 | 26 dec 1888 | Dalfsen | I5016 | |
| 8 | 17 nov 1908 | Dalfsen | I800 | |
| 9 | 18 nov 1956 | Dalfsen | I1220 | |
| 10 | 21 nov 1876 | Dalfsen | I24 | |
| 11 | 13 apr 1930 | Dalfsen | I606 | |
| 12 | 1 jun 1941 | Dalfsen | I485 | |
| 13 | 7 apr 1931 | Dalfsen | I49 | |
| 14 | 30 okt 1989 | Dalfsen | I3029 | |
| 15 | 9 jul 1817 | Dalfsen | I3498 | |
| 16 | 16 mrt 1933 | Dalfsen | I7403 | |
| 17 | 5 nov 1861 | Dalfsen | I67 | |
| 18 | 21 okt 1943 | Dalfsen | I3490 | |
| 19 | 12 nov 1938 | Dalfsen | I2772 | |
| 20 | 14 mrt 2018 | Dalfsen | I7730 | |
| 21 | 25 jan 1940 | Dalfsen | I1145 | |
| 22 | 19 nov 1992 | Dalfsen | I5381 | |
| 23 | 29 dec 1930 | Dalfsen | I8182 | |
| 24 | 13 jul 1962 | Dalfsen | I7165 | |
| 25 | 29 mei 1942 | Dalfsen | I11597 | |
| 26 | 14 dec 1957 | Dalfsen | I2692 | |
| 27 | 31 dec 2018 | Dalfsen | I6618 | |
| 28 | 25 okt 1943 | Dalfsen | I1024 | |
| 29 | 4 mrt 1833 | Dalfsen | I5228 | |
| 30 | 3 aug 1888 | Dalfsen | I5239 | |
| 31 | 11 jan 1882 | Dalfsen | I5232 | |
| 32 | 1 jun 1875 | Dalfsen | I7785 | |
| 33 | 23 dec 1820 | Dalfsen | I5237 | |
| 34 | 25 feb 1889 | Dalfsen | I5240 | |
| 35 | 13 aug 1820 | Dalfsen | I900 | |
| 36 | 25 jan 1827 | Dalfsen | I5231 | |
| 37 | 1 jan 2006 | Dalfsen | I87 | |
| 38 | 10 nov 1940 | Dalfsen | I4020 | |
| 39 | 18 mrt 1959 | Dalfsen | I4585 | |
| 40 | 31 mei 1996 | Dalfsen | I86 | |
| 41 | 13 mei 1937 | Dalfsen | I91 | |
| 42 | 28 okt 1931 | Dalfsen | I4579 | |
| 43 | 24 jan 1935 | Dalfsen | I832 | |
| 44 | 3 sep 2023 | Dalfsen | I8209 | |
| 45 | 18 mrt 2017 | Dalfsen | I6441 | |
| 46 | 18 mrt 1768 | Dalfsen | I3568 | |
| 47 | 13 jan 2016 | Dalfsen | I9647 | |
| 48 | 7 jul 2010 | Dalfsen | I1163 | |
| 49 | 10 okt 1955 | Dalfsen | I8959 | |
| 50 | 16 dec 1932 | Dalfsen | I108 | |
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mei 1774 | Dalfsen | I1626 | |
| 2 | Dalfsen | I10980 | ||
| 3 | Dalfsen | I10978 | ||
| 4 | Dalfsen | I6897 | ||
| 5 | Dalfsen | I10622 | ||
| 6 | Dalfsen | I10962 | ||
| 7 | 29 mrt 1791 | Dalfsen | I579 | |
| 8 | Dalfsen | I10979 | ||
| 9 | Dalfsen | I9529 | ||
| 10 | Dalfsen | I7737 | ||
| 11 | Dalfsen | I10963 | ||
| 12 | Dalfsen | I7406 | ||
| 13 | 15 jan 1944 | Dalfsen | I1050 | |
| 14 | Dalfsen | I6649 | ||
| 15 | Dalfsen | I9740 | ||
| 16 | 12 jan 1784 | Dalfsen | I394 | |
| 17 | Dalfsen | I6514 | ||
| 18 | 26 mrt 1964 | Dalfsen | I3777 | |
| 19 | Dalfsen | I11181 | ||
| 20 | Dalfsen | I11180 | ||
| 21 | Dalfsen | I7616 | ||
| 22 | 8 sep 1978 | Dalfsen | I5872 | |
| 23 | Dalfsen | I8858 | ||
| 24 | Dalfsen | I10625 | ||
| 25 | Dalfsen | I9103 | ||
| 26 | Dalfsen | I10692 | ||
| 27 | Dalfsen | I10959 | ||
| 28 | Dalfsen | I10958 | ||
| 29 | Dalfsen | I10957 | ||
| 30 | 3 apr 1975 | Dalfsen | I3855 | |
| 31 | Dalfsen | I6913 | ||
Treffers 1 t/m 50 van 338
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / van der VEGT | 10 jul 1732 | Dalfsen | F257 |
| 2 | AALBERS / BROUWER | 12 jun 1958 | Dalfsen | F129 |
| 3 | AALVANGER / HOFMAN | 5 apr 1894 | Dalfsen | F700 |
| 4 | AALVANGER / HOFMAN | 30 apr 1896 | Dalfsen | F666 |
| 5 | BAARSLAG / van ENST | 16 sep 1843 | Dalfsen | F1552227459 |
| 6 | BAARSLAG / van LEUSSEN | 14 mei 1925 | Dalfsen | F1767906058 |
| 7 | BARON / van der VEGT | 20 mei 1880 | Dalfsen | F400 |
| 8 | BARTELS / VOLKERINK | 29 nov 1961 | Dalfsen | F1568642318 |
| 9 | BELDMAN / BERGMAN | 13 mrt 1817 | Dalfsen | F43 |
| 10 | BELDMAN / BROGT | 12 nov 1830 | Dalfsen | F46 |
| 11 | BELDMAN / BROUWER | 21 jun 1888 | Dalfsen | F33 |
| 12 | BELDMAN / HOLSAPPEL | 7 feb 1846 | Dalfsen | F57 |
| 13 | BELTMAN / GELDERMAN | 6 jan 1897 | Dalfsen | F30 |
| 14 | BELTMAN / HENDRIKS | 4 jul 1788 | Dalfsen | F98 |
| 15 | BELTMAN / HOGENKAMP | 8 jun 1895 | Dalfsen | F55 |
| 16 | BELTMAN / LUBBERTS | 5 apr 1793 | Dalfsen | F97 |
| 17 | BELTMAN / SCHOEMAKER | 17 apr 1935 | Dalfsen | F280 |
| 18 | BELTMAN / SEINEN | 28 nov 1833 | Dalfsen | F14 |
| 19 | BELTMAN / van der VEGT | 6 mei 1914 | Dalfsen | F5 |
| 20 | BELTMAN / van der VEGT | 29 okt 1958 | Dalfsen | F99 |
| 21 | BLANKVOORT / BOSMAN | 13 nov 1862 | Dalfsen | F106 |
| 22 | BLANKVOORT / HENDRIKS | 4 UNKNOWN 1785 | Dalfsen | F1041 |
| 23 | BLANKVOORT / TUTEN | 17 jun 1869 | Dalfsen | F610 |
| 24 | BLANKVOORT / van der VEGT | 29 mei 1829 | Dalfsen | F109 |
| 25 | BLANKVOORT / van der VEGT | 4 mrt 1911 | Dalfsen | F690 |
| 26 | BOMHOF / HULTINK | 28 apr 1866 | Dalfsen | F391 |
| 27 | BOMHOF / van de GRAAF | 10 okt 1868 | Dalfsen | F158 |
| 28 | BONGERS / ZIELMAN | 4 mei 1910 | Dalfsen | F1693218719 |
| 29 | BONHOF / SEINEN | 4 jun 1925 | Dalfsen | F1323606124 |
| 30 | BONTE / HOGENKAMP | 25 sep 1852 | Dalfsen | F1701529281 |
| 31 | BONTE / TOERSEN | 4 dec 1890 | Dalfsen | F1596484065 |
| 32 | BONTE / van den BERG | 30 mrt 1848 | Dalfsen | F1596484064 |
| 33 | BONTHUIS / VOLKERINK | 11 mei 1895 | Dalfsen | F522 |
| 34 | BORGER / HOLSAPPEL | 24 apr 1851 | Dalfsen | F1259314956 |
| 35 | BORGER / HOLSAPPEL | 2 mrt 1893 | Dalfsen | F1755248498 |
| 36 | BORGER / SEINEN | 5 jun 1819 | Dalfsen | F667 |
| 37 | BORST / van der VEGT | 14 mei 1936 | Dalfsen | F489 |
| 38 | BOSCHMAN / HOLTRUST | 29 apr 1915 | Dalfsen | F1534075106 |
| 39 | BOSCHMAN / PIERIK | 14 feb 1885 | Dalfsen | F1609184342 |
| 40 | BREDEWOLD / HUZEN | 29 dec 1859 | Dalfsen | F1356008493 |
| 41 | BREDEWOLD / van LEUSSEN | 1934 | Dalfsen | F1552138965 |
| 42 | BREMMER / van der KOLK | 4 mei 1872 | Dalfsen | F1755248501 |
| 43 | BRINKMAN / BRINKMAN | 20 apr 1843 | Dalfsen | F1546678995 |
| 44 | BRINKMAN / OTMAN | 17 okt 1818 | Dalfsen | F1336334005 |
| 45 | BRINKMAN / van BEESTEN | 6 mrt 1830 | Dalfsen | F1336334004 |
| 46 | BRINKMAN / van LENTHE | 17 aug 1816 | Dalfsen | F1335516881 |
| 47 | BRINKMAN / WENNEMERS | 3 mei 1860 | Dalfsen | F1334863894 |
| 48 | BROUWER / GOLDSTEEN | 30 aug 1855 | Dalfsen | F613 |
| 49 | BROUWER / OPHOF | 21 apr 1921 | Dalfsen | F1681024009 |
| 50 | BROUWER / OPHOFF | 17 mrt 1894 | Dalfsen | F1186992406 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.