Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 sep 1887 | Deventer | I1878 |
2 | ![]() | ca. 1890 | Deventer | I7139 |
3 | ![]() | ca. 1827 | Deventer | I7791 |
4 | ![]() | 20 jan 1914 | Deventer | I5104 |
5 | ![]() | 5 nov 1822 | Deventer | I3004 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 dec 1944 | Deventer | I1882 |
2 | ![]() | 18 aug 1926 | Deventer | I7407 |
3 | ![]() | 1 jun 1960 | Deventer | I3153 |
4 | ![]() | 13 jan 1936 | Deventer | I1593 |
5 | ![]() | 23 apr 1926 | Deventer | I6964 |
6 | ![]() | 23 sep 1949 | Deventer | I4009 |
7 | ![]() | 29 nov 1878 | Deventer | I8943 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | SOMMELING / BAKKER | 20 jan 1916 | Deventer | F924 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.