Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 aug 1906 | Hasselt, Overijssel | I7355 |
2 | ![]() | ca. 1850 | Hasselt, Overijssel | I1865 |
3 | ![]() | ca. 1854 | Hasselt, Overijssel | I4655 |
4 | ![]() | ca. 1844 | Hasselt, Overijssel | I4657 |
5 | ![]() | ca. 1835 | Hasselt, Overijssel | I4658 |
6 | ![]() | ca. 1850 | Hasselt, Overijssel | I4653 |
7 | ![]() | ca. 1842 | Hasselt, Overijssel | I4656 |
8 | ![]() | 5 jan 1846 | Hasselt, Overijssel | I603 |
9 | ![]() | 10 jan 1879 | Hasselt, Overijssel | I289 |
10 | ![]() | ca. 1847 | Hasselt, Overijssel | I4654 |
11 | ![]() | 2 jul 1808 | Hasselt, Overijssel | I601 |
12 | ![]() | 27 okt 1866 | Hasselt, Overijssel | I1475 |
13 | ![]() | 21 jan 1890 | Hasselt, Overijssel | I1866 |
14 | ![]() | ca. 1853 | Hasselt, Overijssel | I4659 |
15 | ![]() | ca. 1837 | Hasselt, Overijssel | I4650 |
16 | ![]() | ca. 1841 | Hasselt, Overijssel | I4660 |
17 | ![]() | ca. 1836 | Hasselt, Overijssel | I3809 |
18 | ![]() | ca. 1871 | Hasselt, Overijssel | I1883 |
19 | ![]() | 8 jul 1810 | Hasselt, Overijssel | I602 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hasselt, Overijssel | I106 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 jan 1895 | Hasselt, Overijssel | I645 |
2 | ![]() | 13 feb 1971 | Hasselt, Overijssel | I1279 |
3 | ![]() | 27 aug 1870 | Hasselt, Overijssel | I2342 |
4 | ![]() | 29 dec 1883 | Hasselt, Overijssel | I644 |
5 | ![]() | 8 dec 1993 | Hasselt, Overijssel | I502 |
6 | ![]() | 4 okt 1991 | Hasselt, Overijssel | I478 |
7 | ![]() | 29 aug 1914 | Hasselt, Overijssel | I2758 |
8 | ![]() | 8 jan 2017 | Hasselt, Overijssel | I1044 |
9 | ![]() | 21 apr 1867 | Hasselt, Overijssel | I4657 |
10 | ![]() | 10 nov 1879 | Hasselt, Overijssel | I4658 |
11 | ![]() | 27 aug 1857 | Hasselt, Overijssel | I4653 |
12 | ![]() | 3 aug 1925 | Hasselt, Overijssel | I4656 |
13 | ![]() | 10 nov 1857 | Hasselt, Overijssel | I4654 |
14 | ![]() | 28 jun 1884 | Hasselt, Overijssel | I601 |
15 | ![]() | 24 jul 1840 | Hasselt, Overijssel | I4650 |
16 | ![]() | 4 mrt 1926 | Hasselt, Overijssel | I4660 |
17 | ![]() | 14 jun 1959 | Hasselt, Overijssel | I6617 |
18 | ![]() | 5 mrt 1883 | Hasselt, Overijssel | I602 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SMIT / GREVE | 14 jun 1874 | Hasselt, Overijssel | F333 |
2 | SMIT / RIEMER | 31 mrt 1865 | Hasselt, Overijssel | F221 |
3 | SMIT / van MULLIGEN | 3 mei 1894 | Hasselt, Overijssel | F621 |
4 | SMIT / WEENER | 11 mei 1832 | Hasselt, Overijssel | F332 |
5 | van GOOR / van GENNE | 24 apr 1868 | Hasselt, Overijssel | F1154507942 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.