Treffers 1 t/m 50 van 161
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 nov 1919 | Heino | I3831 |
2 | ![]() | ca. 1781 | Heino | I62 |
3 | ![]() | 26 dec 1831 | Heino | I65 |
4 | ![]() | ca. 1887 | Heino | I3463 |
5 | ![]() | 16 mrt 1848 | Heino | I68 |
6 | ![]() | 18 feb 1881 | Heino | I6960 |
7 | ![]() | 27 jan 1901 | Heino | I4945 |
8 | ![]() | 25 feb 1860 | Heino | I72 |
9 | ![]() | ca. 1858 | Heino | I791 |
10 | ![]() | 3 feb 1932 | Heino | I5705 |
11 | ![]() | 9 mei 1930 | Heino | I6858 |
12 | ![]() | ca. 1830 | Heino | I3781 |
13 | ![]() | 8 mrt 1859 | Heino | I8220 |
14 | ![]() | 26 jun 1905 | Heino | I8228 |
15 | ![]() | 24 feb 1866 | Heino | I8222 |
16 | ![]() | 1 jul 1898 | Heino | I4293 |
17 | ![]() | 16 jul 1894 | Heino | I8224 |
18 | ![]() | 21 jul 1890 | Heino | I8227 |
19 | ![]() | 3 dec 1901 | Heino | I8226 |
20 | ![]() | ca. 1811 | Heino | I7317 |
21 | ![]() | 11 feb 1888 | Heino | I5268 |
22 | ![]() | 17 jul 1862 | Heino | I1024 |
23 | ![]() | 10 nov 1895 | Heino | I8225 |
24 | ![]() | 15 jun 1897 | Heino | I5706 |
25 | ![]() | 27 dec 1815 | Heino | I78 |
26 | ![]() | 30 dec 1929 | Heino | I6489 |
27 | ![]() | 23 jul 1905 | Heino | I920 |
28 | ![]() | 16 jul 1854 | Heino | I7949 |
29 | ![]() | 27 aug 1852 | Heino | I7948 |
30 | ![]() | ca. 1868 | Heino | I3465 |
31 | ![]() | 1 mrt 1904 | Heino | I8213 |
32 | ![]() | 28 feb 1902 | Heino | I6474 |
33 | ![]() | 10 apr 1906 | Heino | I6472 |
34 | ![]() | 8 okt 1899 | Heino | I8959 |
35 | ![]() | ca. 1851 | Heino | I768 |
36 | ![]() | 14 apr 1822 | Heino | I9408 |
37 | ![]() | 23 aug 1881 | Heino | I6253 |
38 | ![]() | 7 jan 1793 | Heino | I716 |
39 | ![]() | 4 sep 1868 | Heino | I4611 |
40 | ![]() | 23 apr 1836 | Heino | I8850 |
41 | ![]() | 9 okt 1830 | Heino | I142 |
42 | ![]() | 2 sep 1922 | Heino | I5721 |
43 | ![]() | 16 mei 1875 | Heino | I1794 |
44 | ![]() | 30 nov 1871 | Heino | I4748 |
45 | ![]() | 13 apr 1866 | Heino | I4747 |
46 | ![]() | 1 mei 1823 | Heino | I8699 |
47 | ![]() | ca. 1810 | Heino | I7178 |
48 | ![]() | 6 jan 1891 | Heino | I5653 |
49 | ![]() | 1 mrt 1874 | Heino | I5204 |
50 | ![]() | 1 mrt 1874 | Heino | I5203 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 jan 1793 | Heino | I716 |
2 | ![]() | 23 okt 1768 | Heino | I6533 |
Treffers 1 t/m 50 van 95
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 mei 1828 | Heino | I6532 |
2 | ![]() | 19 okt 1928 | Heino | I3489 |
3 | ![]() | 16 apr 1955 | Heino | I3492 |
4 | ![]() | 26 apr 1880 | Heino | I1948 |
5 | ![]() | 18 feb 1881 | Heino | I6960 |
6 | ![]() | 6 feb 1932 | Heino | I5705 |
7 | ![]() | 16 mei 1947 | Heino | I8220 |
8 | ![]() | 21 mrt 1892 | Heino | I8227 |
9 | ![]() | 14 nov 1895 | Heino | I8225 |
10 | ![]() | 11 nov 1934 | Heino | I8223 |
11 | ![]() | 5 aug 1856 | Heino | I7944 |
12 | ![]() | 7 sep 2017 | Heino | I6489 |
13 | ![]() | 22 mei 2013 | Heino | I89 |
14 | ![]() | 22 sep 1910 | Heino | I3805 |
15 | ![]() | 15 okt 1998 | Heino | I1110 |
16 | ![]() | 14 jul 1931 | Heino | I768 |
17 | ![]() | 28 jun 1996 | Heino | I1006 |
18 | ![]() | 25 feb 1852 | Heino | I815 |
19 | ![]() | 18 nov 1923 | Heino | I6253 |
20 | ![]() | 6 okt 1944 | Heino | I5721 |
21 | ![]() | 19 apr 1941 | Heino | I4748 |
22 | ![]() | 30 jun 1917 | Heino | I4747 |
23 | ![]() | 25 feb 2005 | Heino | I4609 |
24 | ![]() | 30 mrt 1941 | Heino | I4746 |
25 | ![]() | 19 jul 1908 | Heino | I5204 |
26 | ![]() | 16 mrt 1901 | Heino | I5203 |
27 | ![]() | 25 aug 1944 | Heino | I4640 |
28 | ![]() | 6 aug 1907 | Heino | I4642 |
29 | ![]() | 13 jan 1883 | Heino | I6972 |
30 | ![]() | 13 sep 1915 | Heino | I4637 |
31 | ![]() | 1 jun 2007 | Heino | I3657 |
32 | ![]() | 23 jul 1832 | Heino | I6533 |
33 | ![]() | 15 dec 1953 | Heino | I6840 |
34 | ![]() | 11 feb 2017 | Heino | I6429 |
35 | ![]() | 1 nov 1944 | Heino | I4604 |
36 | ![]() | 25 mei 2018 | Heino | I1106 |
37 | ![]() | 12 mrt 1882 | Heino | I5262 |
38 | ![]() | 23 mei 1900 | Heino | I8230 |
39 | ![]() | 5 okt 1929 | Heino | I5260 |
40 | ![]() | 18 jun 1900 | Heino | I5261 |
41 | ![]() | 26 okt 1947 | Heino | I5265 |
42 | ![]() | 30 jan 1922 | Heino | I5273 |
43 | ![]() | 27 dec 1898 | Heino | I8229 |
44 | ![]() | 24 dec 1924 | Heino | I5272 |
45 | ![]() | 19 jan 1848 | Heino | I5269 |
46 | ![]() | 1 aug 1931 | Heino | I522 |
47 | ![]() | 19 feb 1976 | Heino | I8126 |
48 | ![]() | 3 jan 1928 | Heino | I5264 |
49 | ![]() | 18 mei 1872 | Heino | I5304 |
50 | ![]() | 16 sep 1909 | Heino | I4638 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 aug 1989 | Heino | I8213 |
2 | ![]() | 12 feb 2019 | Heino | I7310 |
3 | ![]() | Heino | I7652 | |
4 | ![]() | Heino | I7649 | |
5 | ![]() | Heino | I8573 | |
6 | ![]() | 3 jul 1957 | Heino | I1030 |
7 | ![]() | Heino | I5915 | |
8 | ![]() | 25 jul 1788 | Heino | I126 |
Treffers 1 t/m 50 van 55
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | AALBERS / MAAT | 9 apr 1925 | Heino | F1608060265 |
2 | AALBERS / VAN DER VEGTE | 19 okt 1922 | Heino | F1187004473 |
3 | BLANKVOORT / DELLENBEREND | 30 apr 1885 | Heino | F1030 |
4 | BOERRIGTER / VAN DER KOLK | 31 dec 1836 | Heino | F738 |
5 | BORST / VAN DER VEGTE | 4 mrt 1909 | Heino | F1518254877 |
6 | BRAAKMAN / BELDSNIJDER | 26 feb 1931 | Heino | F1342708122 |
7 | BRAAKMAN / DIJK | 7 mei 1857 | Heino | F1549695029 |
8 | BRAAKMAN / MAAT | 26 apr 1917 | Heino | F1336763384 |
9 | BRAAKMAN / VAN DER VEGT | 30 apr 1925 | Heino | F1212342381 |
10 | DIJK / KAMPJES | 6 okt 1898 | Heino | F1494349915 |
11 | DIJSSELHOF / LAANBROEK | 12 mrt 1914 | Heino | F388 |
12 | EILANDER / ENDEMAN | 27 apr 1933 | Heino | F1259417984 |
13 | EILANDER / HULZEBOSCH | 15 sep 1904 | Heino | F1462824980 |
14 | GRAVEMAN / VAN DER VEGT | 6 mrt 1862 | Heino | F1144774305 |
15 | KAMPJES / TE WINKEL | 5 feb 1903 | Heino | F1339170481 |
16 | MAAT / BRAAKMAN | 30 apr 1925 | Heino | F1342708123 |
17 | MAAT / GRAVEMAN | 2 mei 1889 | Heino | F1336763386 |
18 | MAAT / KOOIJKER | 14 jul 1881 | Heino | F1336763385 |
19 | MAAT / LINDEBOOM | 24 apr 1844 | Heino | F1336763382 |
20 | MAAT / VAN DER VEGTE | 26 apr 1883 | Heino | F1336763381 |
21 | NIJWENING / VAN DER VEGTE | 27 okt 1932 | Heino | F1616931221 |
22 | OPHOFF / DIJK | 1 mrt 1928 | Heino | F1494349914 |
23 | PEETSMA / SLENDEBROEK | 22 mei 1909 | Heino | F1522600412 |
24 | POTHOF / VAN DER VEGT | 27 mrt 1930 | Heino | F1276719125 |
25 | ROEBERSEN / SLENDEBROEK | 18 feb 1886 | Heino | F890 |
26 | SIJBENGA / VAN DER VEGTE | 31 mei 1870 | Heino | F1342708124 |
27 | SLENDEBROEK / BLANKVOORT | 9 nov 1854 | Heino | F107 |
28 | SLENDEBROEK / DIJSSELHOF | 30 apr 1873 | Heino | F231 |
29 | SLENDEBROEK / GRAVEMAN | 20 mei 1897 | Heino | F487 |
30 | SLENDEBROEK / GRAVEMAN | 28 okt 1909 | Heino | F488 |
31 | SLENDEBROEK / ROEBERSEN | 23 nov 1916 | Heino | F1590209217 |
32 | SLENDEBROEK / VAN DER VEGTE | 19 nov 1863 | Heino | F233 |
33 | SMITS / DIJSSELHOF | 1 mei 1844 | Heino | F1148720443 |
34 | TER WEE / VAN DER LINDE | 31 mrt 1910 | Heino | F620 |
35 | TUTEN / VAN DER SLUIS | 19 mei 1841 | Heino | F1043 |
36 | TUTEN / VAN DER VEGT | 16 mrt 1905 | Heino | F923 |
37 | VAN DER LINDE / VAN DER VEGTE | 13 apr 1922 | Heino | F1336763383 |
38 | VAN DER VECHT / VAN EERDE | 5 jun 1772 | Heino | F150 |
39 | VAN DER VEGT / BORST | 13 apr 1922 | Heino | F513 |
40 | VAN DER VEGT / BOSCH | 2 feb 1882 | Heino | F252 |
41 | VAN DER VEGT / BRAAKMAN | 29 apr 1886 | Heino | F481 |
42 | VAN DER VEGT / VAN DER VEGT | 27 feb 1913 | Heino | F691 |
43 | VAN DER VEGT / VAN DER VEGT | 13 apr 1922 | Heino | F307 |
44 | VAN DER VEGT / VAN DER VEGT | 29 okt 1925 | Heino | F250 |
45 | VAN DER VEGTE / BLANKVOORT | 25 nov 1875 | Heino | F609 |
46 | VAN DER VEGTE / KOOIJKER | 19 okt 1922 | Heino | F1261236588 |
47 | VAN DER VEGTE / MAAT | 10 jan 1884 | Heino | F299 |
48 | VAN DER VEGTE / VAN DER VEGT | 17 mrt 1949 | Heino | F507 |
49 | VAN DER VEGTE / VAN DER VEGTE | 24 feb 1870 | Heino | F1155152497 |
50 | VAN DER VEGTE / VAN DER VEGTE | 26 feb 1903 | Heino | F377 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.