Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 dec 1937 | IJsselmuiden | I6287 |
2 | ![]() | 18 jul 1857 | IJsselmuiden | I938 |
3 | ![]() | 22 sep 1870 | IJsselmuiden | I943 |
4 | ![]() | 25 feb 1865 | IJsselmuiden | I942 |
5 | ![]() | 28 jun 1833 | IJsselmuiden | I929 |
6 | ![]() | 29 apr 1861 | IJsselmuiden | I940 |
7 | ![]() | 10 feb 1855 | IJsselmuiden | I937 |
8 | ![]() | 7 jun 1851 | IJsselmuiden | I944 |
9 | ![]() | 5 sep 1862 | IJsselmuiden | I941 |
10 | ![]() | 19 okt 1839 | IJsselmuiden | I933 |
11 | ![]() | 14 okt 1859 | IJsselmuiden | I939 |
12 | ![]() | 26 sep 1834 | IJsselmuiden | I930 |
13 | ![]() | 5 sep 1843 | IJsselmuiden | I843 |
14 | ![]() | 29 apr 1845 | IJsselmuiden | I475 |
15 | ![]() | 28 nov 1841 | IJsselmuiden | I934 |
16 | ![]() | 1 jan 1838 | IJsselmuiden | I932 |
17 | ![]() | 28 apr 1853 | IJsselmuiden | I936 |
18 | ![]() | 13 mrt 1876 | IJsselmuiden | I8903 |
19 | ![]() | 14 jan 1874 | IJsselmuiden | I8904 |
20 | ![]() | 9 feb 1875 | IJsselmuiden | I8909 |
21 | ![]() | 28 feb 1878 | IJsselmuiden | I8907 |
22 | ![]() | 28 feb 1873 | IJsselmuiden | I8905 |
23 | ![]() | 16 mrt 1877 | IJsselmuiden | I8908 |
24 | ![]() | 7 mrt 1879 | IJsselmuiden | I8906 |
25 | ![]() | 7 jun 1880 | IJsselmuiden | I679 |
26 | ![]() | ca. 1823 | IJsselmuiden | I692 |
27 | ![]() | ca. 1818 | IJsselmuiden | I4024 |
28 | ![]() | 11 jul 1937 | IJsselmuiden | I3333 |
29 | ![]() | ca. 1842 | IJsselmuiden | I818 |
30 | ![]() | ca. 1773 | IJsselmuiden | I155 |
31 | ![]() | 24 mei 1927 | IJsselmuiden | I6176 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 nov 1902 | IJsselmuiden | I10114 |
2 | ![]() | 26 jan 1865 | IJsselmuiden | I940 |
3 | ![]() | 28 aug 1953 | IJsselmuiden | I7056 |
4 | ![]() | 23 okt 1847 | IJsselmuiden | I932 |
5 | ![]() | 3 nov 2016 | IJsselmuiden | I6942 |
6 | ![]() | 15 jul 1874 | IJsselmuiden | I8904 |
7 | ![]() | 8 mrt 1875 | IJsselmuiden | I8909 |
8 | ![]() | 11 apr 1878 | IJsselmuiden | I8907 |
9 | ![]() | 7 okt 1900 | IJsselmuiden | I8905 |
10 | ![]() | 6 apr 1877 | IJsselmuiden | I8908 |
11 | ![]() | 11 dec 1918 | IJsselmuiden | I8911 |
12 | ![]() | 29 nov 1911 | IJsselmuiden | I8899 |
13 | ![]() | 7 okt 1912 | IJsselmuiden | I10013 |
14 | ![]() | 31 aug 2013 | IJsselmuiden | I6941 |
15 | ![]() | 29 nov 1945 | IJsselmuiden | I2331 |
16 | ![]() | 28 aug 1956 | IJsselmuiden | I751 |
17 | ![]() | 27 jan 1847 | IJsselmuiden | I481 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IJsselmuiden | I3328 | |
2 | ![]() | IJsselmuiden | I8925 | |
3 | ![]() | IJsselmuiden | I8154 | |
4 | ![]() | IJsselmuiden | I4405 | |
5 | ![]() | IJsselmuiden | I6688 | |
6 | ![]() | IJsselmuiden | I8910 | |
7 | ![]() | IJsselmuiden | I3327 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUINS / van der VEGTE | 3 mei 1877 | IJsselmuiden | F1451220061 |
2 | BRUINS / van ZOMEREN | 25 feb 1832 | IJsselmuiden | F277 |
3 | BRUINS / WEGGE | 1 mei 1850 | IJsselmuiden | F278 |
4 | HOLTRUST / POST | 19 nov 1891 | IJsselmuiden | F1337520484 |
5 | STREMMELAAR / ten BRINKE | 21 nov 1907 | IJsselmuiden | F349 |
6 | van UENEN / LUNTERMAN | 1 dec 1843 | IJsselmuiden | F1186992411 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.