Treffers 1 t/m 50 van 258
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AALBERS, Gerrit | 13 feb 1955 | Zwolle | I1178 |
2 | AALBERS, Hermina | 8 dec 1849 | Zwolle | I842 |
3 | ALBERS, Hendrik | 14 mrt 1795 | Zwolle | I1017 |
4 | ARNOLDINK, Jan | ca. 1799 | Zwolle | I1799 |
5 | BAARSLAG, Cornelis Meine | 23 nov 1816 | Zwolle | I1830 |
6 | BAART, Arnout | 19 aug 1884 | Zwolle | I8741 |
7 | BAART, Hendrika | 21 nov 1877 | Zwolle | I8745 |
8 | BAART, Jacoba Cathalina | 14 sep 1885 | Zwolle | I2996 |
9 | BAART, Maria Jacoba | 20 jun 1881 | Zwolle | I8740 |
10 | BAART, Maria Jacoba | 19 jul 1882 | Zwolle | I3000 |
11 | BAART, Wilhelmina Johanna Sara | 15 jun 1888 | Zwolle | I2992 |
12 | BELDMAN, Derk | Zwolle | I2035 | |
13 | BELTMAN | 22 jun 1938 | Zwolle | I2106 |
14 | BELTMAN | 14 okt 1940 | Zwolle | I2105 |
15 | BELTMAN, Stinette Gertrude Hermien | 5 jul 1957 | Zwolle | I9262 |
16 | BELTMAN, Willem | 15 sep 1948 | Zwolle | I1366 |
17 | BELTMAN, Willemina Albartha | 6 sep 1934 | Zwolle | I444 |
18 | BOERRIGTER, NN | 22 mei 1883 | Zwolle | I6961 |
19 | BOEVE, Hermanna | 29 sep 1899 | Zwolle | I2837 |
20 | BOEVE, Mannes Hendrik | 1 sep 1897 | Zwolle | I2834 |
21 | BOEVE, Tonia | 10 apr 1896 | Zwolle | I2831 |
22 | BOMHOF, Johanna Gerridina | 10 okt 1903 | Zwolle | I4405 |
23 | BOMHOF, Mannes | 24 okt 1924 | Zwolle | I4055 |
24 | BOMHOF, Mannes | 26 okt 1953 | Zwolle | I8156 |
25 | BOMHOF, Tiemen | 29 nov 1899 | Zwolle | I4406 |
26 | BORST, Alberdina | ca. 1865 | Zwolle | I3997 |
27 | BORST, Albert | ca. 1865 | Zwolle | I7612 |
28 | BORST, Albertus | Zwolle | I8105 | |
29 | BORST, Alida Anna | 10 nov 1911 | Zwolle | I8672 |
30 | BORST, Jansje | 30 sep 1876 | Zwolle | I8658 |
31 | BORST, Johanna | ca. 1837 | Zwolle | I4979 |
32 | BORST, Wichert | ca. 1870 | Zwolle | I10396 |
33 | BORST, Wichert | 18 jul 1872 | Zwolle | I9252 |
34 | BORST, Willem | 31 okt 1877 | Zwolle | I6759 |
35 | Bosch, Derkje | 7 nov 1927 | Zwolle | I8600 |
36 | BOSCH, Harm Jan | ca. 1863 | Zwolle | I6989 |
37 | BOSCH, Jacob | 23 feb 1926 | Zwolle | I2100 |
38 | BOSCH, NN | 22 mrt 1925 | Zwolle | I9166 |
39 | BREDEWOLD, Berend | 12 aug 1936 | Zwolle | I7760 |
40 | BREM, Alida | Zwolle | I8106 | |
41 | BRINKERT, Berendina | 22 okt 1810 | Zwolle | I2328 |
42 | BRINKERT, Hendrikus | 11 aug 1847 | Zwolle | I5383 |
43 | BRINKMAN, Frederik Hendrik | 13 sep 1911 | Zwolle | I6547 |
44 | BRINKMAN, Frederik Willem | 7 apr 1883 | Zwolle | I2746 |
45 | BRINKMAN, Zwaantje | 11 sep 1914 | Zwolle | I8517 |
46 | BUIJS, Willemina | 22 aug 1838 | Zwolle | I3005 |
47 | BUIJSMAN, Johanna | ca. 1897 | Zwolle | I5925 |
48 | BUISMAN, Jansje | 22 jan 1841 | Zwolle | I4441 |
49 | BURGHART, Dirk | 17 okt 1923 | Zwolle | I5649 |
50 | BURGHART, Jan | 1 mrt 1898 | Zwolle | I1458 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AALBERS, Albert Berends | 23 jul 1789 | Zwolle | I19 |
2 | AALBERS, Dries | Zwolle | I3349 | |
3 | BOSCH, Jan Gerrits | Zwolle | I74 | |
4 | DIJSSELHOF, Evertjen | 14 okt 1797 | Zwolle | I9224 |
5 | HOLTRUST, Jan | Zwolle | I1403 | |
6 | MULLINK, Aaltjen | 7 jan 1799 | Zwolle | I3346 |
7 | NEUTEBOOM, Albert | 25 sep 1755 | Zwolle | I3876 |
8 | NEUTEBOOM, Albert | 28 aug 1760 | Zwolle | I226 |
9 | NEUTEBOOM, Evert | 5 okt 1806 | Zwolle | I229 |
10 | NEUTEBOOM, Hendrik | 19 jan 1770 | Zwolle | I3879 |
11 | NEUTEBOOM, Jan | 7 apr 1763 | Zwolle | I3878 |
12 | NEUTEBOOM, Maria | 30 aug 1772 | Zwolle | I3877 |
13 | SCHUTTE, Herm | 28 jan 1793 | Zwolle | I9225 |
14 | van der KAMP, Janna Gerrits | Zwolle | I184 | |
15 | van der VEGTE, Derk Jan | 18 mrt 1801 | Zwolle | I4749 |
16 | van EERDE, Derk | Zwolle | I698 | |
17 | van GERNER, Berend Jans | 5 jan 1782 | Zwolle | I573 |
18 | van HEERDE, Gergjen | 12 mrt 1809 | Zwolle | I322 |
19 | VOETELINK, Abraham | 22 nov 1773 | Zwolle | I1824 |
Treffers 1 t/m 50 van 416
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AALBERS, Annigje | 26 sep 1919 | Zwolle | I8026 |
2 | AALBERS, Anton Hendrik | 22 mei 2002 | Zwolle | I1175 |
3 | AALBERS, Frederik | 13 aug 1934 | Zwolle | I5068 |
4 | AALBERS, Geesje | 14 nov 1977 | Zwolle | I6613 |
5 | AALBERS, Gerrigje | 3 aug 2010 | Zwolle | I5661 |
6 | AALBERS, Gerrit | 23 jan 1944 | Zwolle | I509 |
7 | AALBERS, Hendrik | 15 feb 1948 | Zwolle | I4037 |
8 | AALBERS, Jacob | 3 jan 1976 | Zwolle | I3576 |
9 | AALBERS, Jan | 10 mrt 1994 | Zwolle | I4855 |
10 | AALBERS, Jansje | 17 apr 2004 | Zwolle | I5152 |
11 | AALBERS, Marrigje | 20 jun 1898 | Zwolle | I555 |
12 | ALKEMA | 3 mei 1984 | Zwolle | I6287 |
13 | ARNOLDINK, Albert | 22 feb 1975 | Zwolle | I1280 |
14 | ARNOLDINK, Albertus | 9 apr 1944 | Zwolle | I9278 |
15 | ARNOLDINK, Gerrigje | 13 jun 2006 | Zwolle | I446 |
16 | ARNOLDINK, Gerrit | 16 nov 1987 | Zwolle | I1282 |
17 | ARNOLDINK, Janna | 2 nov 1974 | Zwolle | I1302 |
18 | ARNOLDINK, Willem | 17 jan 1993 | Zwolle | I1283 |
19 | BAART, Aarnout | 20 nov 1909 | Zwolle | I1979 |
20 | BAART, Arnout | 24 feb 1916 | Zwolle | I8741 |
21 | BAART, Maria Jacoba | 6 jul 1881 | Zwolle | I8740 |
22 | BAART, Wilhelmina Johanna Sara | 7 feb 1946 | Zwolle | I2992 |
23 | BELDMAN, Derk | 7 nov 1929 | Zwolle | I2035 |
24 | BELDMAN, Jentje | mrt 2005 | Zwolle | I2319 |
25 | BELTMAN | 22 jun 1938 | Zwolle | I2106 |
26 | BELTMAN | 14 okt 1940 | Zwolle | I2105 |
27 | BELTMAN, Asjen | 6 jul 1981 | Zwolle | I440 |
28 | BELTMAN, Asjen | 21 aug 1998 | Zwolle | I501 |
29 | BELTMAN, Berend Jan | 3 jul 1981 | Zwolle | I500 |
30 | BELTMAN, Egbert | 19 feb 1960 | Zwolle | I1339 |
31 | BELTMAN, Gerrigje | 31 mei 1966 | Zwolle | I514 |
32 | BELTMAN, Gerrit | 23 okt 1988 | Zwolle | I442 |
33 | BELTMAN, Gerrit | 24 dec 2010 | Zwolle | I37 |
34 | BELTMAN, Gerrit Jan | 17 sep 1949 | Zwolle | I44 |
35 | BELTMAN, Gerrit Jan | 23 jul 1950 | Zwolle | I2115 |
36 | BELTMAN, Gerrit Jan | 3 jul 1971 | Zwolle | I1305 |
37 | BELTMAN, Gerrit Jan | 27 okt 2015 | Zwolle | I42 |
38 | BELTMAN, Hendrik | 6 mei 1913 | Zwolle | I1074 |
39 | BELTMAN, Hendrik | 9 jan 2006 | Zwolle | I439 |
40 | BELTMAN, Hendrik | 24 sep 2008 | Zwolle | I1103 |
41 | BELTMAN, Hendrik | 22 jul 2017 | Zwolle | I3589 |
42 | BELTMAN, Hendrikje | 26 dec 2000 | Zwolle | I503 |
43 | BELTMAN, Hendrikje | 27 nov 2003 | Zwolle | I46 |
44 | BELTMAN, Hendrina Everdina | 11 aug 1992 | Zwolle | I472 |
45 | BELTMAN, Hermina | 26 jun 1984 | Zwolle | I47 |
46 | BELTMAN, Jan | 15 mrt 2012 | Zwolle | I443 |
47 | BELTMAN, Janna Willemina | 8 okt 1965 | Zwolle | I504 |
48 | BELTMAN, Jantina | 17 sep 2023 | Zwolle | I473 |
49 | BELTMAN, Jennigje | 29 mei 2015 | Zwolle | I51 |
50 | BELTMAN, Klaasje | 19 feb 2014 | Zwolle | I1492 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELTMAN, Willem | 10 mrt 2023 | Zwolle | I1366 |
2 | BIJKER, Hendrik | 8 okt 2016 | Zwolle | I2006 |
3 | BIJLENGA, Hillegonde | 31 jul 2018 | Zwolle | I6763 |
4 | de REK, Alida Elisabeth | 16 nov 2010 | Zwolle | I4926 |
5 | NEUTEBOOM, Evert | 6 aug 1792 | Zwolle | I3874 |
6 | NIEUWENKAMP, Jacobus | 22 feb 2018 | Zwolle | I8601 |
7 | STEGGINK, Albert Gerhard Nico | 23 okt 2014 | Zwolle | I8615 |
8 | van BEESTEN, Hendrik | Zwolle | I3142 | |
9 | van der VEGT, Asjen | Zwolle | I2971 | |
10 | WERNIK, Antonie Samuel | 8 jan 1808 | Zwolle | I421 |
Treffers 1 t/m 50 van 79
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBERS / VOS | 13 aug 1818 | Zwolle | F480 |
2 | ARNOLDINK / AALBERS | 6 apr 1920 | Zwolle | F1648901797 |
3 | BAART / REKMAN | 25 sep 1879 | Zwolle | F748 |
4 | BARNEVELD / BOMHOF | 18 sep 1928 | Zwolle | F1608987715 |
5 | BELTMAN / ter WEE | 9 sep 1920 | Zwolle | F37 |
6 | BOMHOF / BONHOF | 1953 | Zwolle | F1608987716 |
7 | BOMHOF / RUMPH | 20 nov 1919 | Zwolle | F790 |
8 | BOMHOF / van den BRINK | 6 aug 1925 | Zwolle | F1240416699 |
9 | BONSING / REKMAN | 24 apr 1873 | Zwolle | F1630259560 |
10 | BOSCH / LODE | 17 apr 1924 | Zwolle | F1616954936 |
11 | BRINKMAN / van der KOLK | 29 sep 1910 | Zwolle | F891 |
12 | BRUINS / HOOGERS | 29 nov 1956 | Zwolle | F1653934083 |
13 | BRUMMEL / VISSCHER | 1 nov 1910 | Zwolle | F1700814178 |
14 | BURGHART / LEIJENDEKKER | 6 sep 1921 | Zwolle | F443 |
15 | de LANGE / GERTSTMEIJER | 25 mrt 1920 | Zwolle | F681 |
16 | de LANGE / ter WEE | 21 jan 1915 | Zwolle | F258 |
17 | DOCTER / van den BRINK | 12 mei 1921 | Zwolle | F32 |
18 | DOKTER / van de WETERING | 22 jul 1897 | Zwolle | F892 |
19 | DOKTER / WEELINK | 24 jul 1919 | Zwolle | F1324670494 |
20 | DUURKOOP / LEIJENDEKKER | 10 jun 1913 | Zwolle | F676 |
21 | FOECKERT / BAART | 7 jan 1909 | Zwolle | F949 |
22 | GASSENAAR / TULP | 21 mei 1918 | Zwolle | F724 |
23 | HARMS / NUIJEN | 7 sep 1905 | Zwolle | F683 |
24 | HARMS / van LUIT | 10 mei 1910 | Zwolle | F684 |
25 | HARMS / VELS | 26 jan 1932 | Zwolle | F1330711003 |
26 | HUIZEN / LODE | 9 sep 1943 | Zwolle | F1654498446 |
27 | JANSEN / MOS | 25 okt 1866 | Zwolle | F338 |
28 | JANSEN / van der VEGT | 10 mei 1855 | Zwolle | F1700417680 |
29 | KIJK IN DE VEGTE / JANSEN | 13 sep 1883 | Zwolle | F1700417683 |
30 | KLASEBOER / ZIELMAN | 5 apr 1928 | Zwolle | F1514729143 |
31 | LEIJENDEKKER / ter WEE | 11 dec 1884 | Zwolle | F348 |
32 | LICHTENDONK / TULP | 14 mei 1912 | Zwolle | F727 |
33 | LODE / EKKELENKAMP | 6 nov 1884 | Zwolle | F1645914522 |
34 | LOGGERS / GOOSSENS | 22 jul 1869 | Zwolle | F200 |
35 | LOGGERS / NEUTEBOOM | 5 sep 1861 | Zwolle | F198 |
36 | LOGGERS / van ELBURG | 15 mei 1844 | Zwolle | F199 |
37 | MEIJER / BAART | 3 okt 1907 | Zwolle | F951 |
38 | MEIJER / van der STEGE | 25 nov 1920 | Zwolle | F665 |
39 | MIDDAG / PELLEBOER | 17 aug 1926 | Zwolle | F1627828144 |
40 | MULDER / JANSEN | 25 jun 1885 | Zwolle | F1700417682 |
41 | NOOTER / REKMAN | 23 feb 1905 | Zwolle | F1525796601 |
42 | PETERS / SCHUURMAN | 28 feb 1918 | Zwolle | F1533226137 |
43 | PRUIS / ter WEE | 1949 | Zwolle | F501 |
44 | REKMAN / WINKELAAR | 3 mei 1866 | Zwolle | F1525796600 |
45 | ROEST / BELTMAN | 21 okt 1975 | Zwolle | F102 |
46 | ROTS / LEIJENDEKKER | 9 nov 1926 | Zwolle | F1219605360 |
47 | SCHURING / HARMS | 17 dec 1901 | Zwolle | F682 |
48 | SCHUURMAN / BUIJSMAN | 12 jun 1919 | Zwolle | F1372104689 |
49 | STIL / EIKENAAR | 12 nov 1857 | Zwolle | F241 |
50 | STREMMELAAR / GROOTENHUIS | 29 mei 1878 | Zwolle | F797 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.