Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan BARON EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5017 | Beltman/Van der Vegt | ||
2 | ![]() | I1829 | geb. 22 okt 1839 | Beltman/Van der Vegt | |
3 | ![]() | I3422 | geb. ca. 1874 | Beltman/Van der Vegt | |
4 | ![]() | I2310 | geb. ca. 1802 | Beltman/Van der Vegt | |
5 | ![]() | I5016 | geb. 4 nov 1887 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
6 | ![]() | I3280 | geb. 31 jan 1890 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
7 | ![]() | I3279 | geb. 2 aug 1885 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
8 | ![]() | I4380 | geb. ca. 1799 | Beltman/Van der Vegt | |
9 | ![]() | I800 | geb. 6 dec 1848 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
10 | ![]() | I3278 | geb. 9 aug 1883 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
11 | ![]() | I5018 | geb. ca. 1882 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman.