Treffers 1 t/m 50 van 54 voor Familienaam is gelijk aan BONGERS EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I499 | geb. 2 aug 1938 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
2 | ![]() | I8359 | geb. ca. sep 1847 | Olst ![]() | Beltman/Van der Vegt |
3 | ![]() | I3785 | geb. 15 mrt 1813 | Berkum, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
4 | ![]() | I620 | geb. 6 nov 1906 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde, moeders zijde |
5 | ![]() | I5259 | geb. 17 jul 1856 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
6 | ![]() | I9815 | geb. 17 nov 1840 | Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
7 | ![]() | I10164 | geb. 28 aug 1880 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
8 | ![]() | I8356 | geb. ca. 1840 | Olst ![]() | Beltman/Van der Vegt |
9 | ![]() | I5211 | geb. 24 aug 1938 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde, moeders zijde |
10 | ![]() | I5141 | geb. ca. 1843 | Olst ![]() | Beltman/Van der Vegt |
11 | ![]() | I5139 | geb. 15 aug 1874 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
12 | ![]() | I4079 | geb. 17 sep 1901 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
13 | ![]() | I8635 | geb. 8 aug 1945 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
14 | ![]() | I5258 | geb. 1 dec 1842 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
15 | ![]() | I8632 | geb. 14 feb 1904 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
16 | ![]() | I10162 | geb. 7 jun 1879 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
17 | ![]() | I10163 | geb. 4 aug 1882 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
18 | ![]() | I8362 | geb. ca. nov 1850 | Olst ![]() | Beltman/Van der Vegt |
19 | ![]() | I8363 | geb. 15 apr 1872 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
20 | ![]() | I9812 | geb. ca. 1830 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
21 | ![]() | I8360 | geb. ca. 1841 | Olst ![]() | Beltman/Van der Vegt |
22 | ![]() | I8361 | geb. ca. 1849 | Olst ![]() | Beltman/Van der Vegt |
23 | ![]() | I8364 | geb. 13 mrt 1877 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
24 | ![]() | I8365 | geb. 29 dec 1866 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
25 | ![]() | I5142 | geb. ca. 1789 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
26 | ![]() | I8357 | geb. ca. 1844 | Olst ![]() | Beltman/Van der Vegt |
27 | ![]() | I3788 | geb. 2 aug 1845 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
28 | ![]() | I4925 | geb. 31 jul 1930 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde, moeders zijde |
29 | ![]() | I9811 | geb. 16 jun 1940 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
30 | ![]() | I5206 | geb. 23 jan 1913 | Beltman/Van der Vegt | |
31 | ![]() | I5209 | geb. 29 feb 1932 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde, moeders zijde |
32 | ![]() | I10114 | geb. ca. 1825 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
33 | ![]() | I5140 | geb. 23 jul 1835 | Berkum, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
34 | ![]() | I5645 | geb. 8 aug 1881 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
35 | ![]() | I8354 | geb. 1 mrt 1894 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
36 | ![]() | I71 | geb. 13 nov 1907 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde, moeders zijde |
37 | ![]() | I2049 | geb. ca. 1871 | Beltman/Van der Vegt | |
38 | ![]() | I10119 | geb. ca. 1857 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
39 | ![]() | I10166 | geb. 14 nov 1910 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
40 | ![]() | I10160 | geb. 11 dec 1916 | Beltman/Van der Vegt | |
41 | ![]() | I5257 | geb. 7 aug 1908 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
42 | ![]() | I9165 | geb. 27 jun 1833 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
43 | ![]() | I10096 | geb. 19 nov 1888 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
44 | ![]() | I9431 | geb. ca. 1967 | Beltman/Van der Vegt | |
45 | ![]() | I10116 | geb. 23 aug 1829 | Beltman/Van der Vegt | |
46 | ![]() | I8366 | geb. 7 jul 1865 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
47 | ![]() | I7653 | geb. 8 mrt 1817 | Berkum Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
48 | ![]() | I4050 | geb. 18 mrt 1868 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
49 | ![]() | I8358 | geb. ca. 1846 | Olst ![]() | Beltman/Van der Vegt |
50 | ![]() | I497 | geb. 2 mei 1937 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.