Treffers 1 t/m 44 van 44 voor Familienaam is gelijk aan HOGENKAMP EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7600 | geb. 13 apr 1879 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
2 | ![]() | I7661 | geb. 6 dec 1879 | Ankum, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
3 | ![]() | I4163 | geb. 23 aug 1869 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
4 | ![]() | I2102 | geb. 30 jul 1858 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
5 | ![]() | I6621 | geb. 13 okt 1881 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
6 | ![]() | I2701 | geb. ca. 1805 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
7 | ![]() | I6915 | geb. 4 jan 1861 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
8 | ![]() | I7039 | geb. 2 nov 1865 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
9 | ![]() | I7038 | geb. 15 jan 1868 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
10 | ![]() | I4158 | geb. 15 okt 1871 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
11 | ![]() | I7658 | geb. 13 jan 1885 | Ankum, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
12 | ![]() | I486 | geb. 12 sep 1873 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | vaders zijde |
13 | ![]() | I1140 | geb. vóór 3 feb 1782 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
14 | ![]() | I4154 | geb. 12 nov 1836 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
15 | ![]() | I640 | geb. 10 jun 1852 | Ankum, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
16 | ![]() | I7004 | geb. 10 mrt 1834 | Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
17 | ![]() | I7736 | geb. 9 dec 1910 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
18 | ![]() | I7599 | geb. 20 mei 1863 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
19 | ![]() | I7659 | geb. 28 aug 1873 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
20 | ![]() | I7052 | geb. 23 feb 1875 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
21 | ![]() | I6620 | geb. 29 aug 1910 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
22 | ![]() | I7005 | geb. 24 jan 1844 | Ankum, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
23 | ![]() | I4382 | geb. ca. 1812 | Beltman/Van der Vegt | |
24 | ![]() | I1149 | geb. 24 aug 1833 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
25 | ![]() | I7007 | geb. 17 sep 1841 | Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
26 | ![]() | I1690 | geb. 27 aug 1894 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
27 | ![]() | I7629 | geb. ca. 1787 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
28 | ![]() | I7013 | geb. 19 mrt 1840 | Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
29 | ![]() | I7001 | geb. ca. 1810 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
30 | ![]() | I7009 | geb. 3 nov 1836 | Ankum, Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
31 | ![]() | I5726 | geb. 14 dec 1906 | Oudleusen, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
32 | ![]() | I6914 | geb. 10 mrt 1864 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
33 | ![]() | I7598 | geb. 13 jan 1875 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
34 | ![]() | I6916 | geb. 3 feb 1872 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
35 | ![]() | I7014 | geb. 7 mrt 1829 | Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
36 | ![]() | I167 | geb. 4 mrt 1830 | Oudleusen, Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
37 | ![]() | I7006 | geb. 20 jan 1839 | Dalfzen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
38 | ![]() | I7660 | geb. 25 sep 1871 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
39 | ![]() | I7008 | geb. 20 jun 1849 | Ankum, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
40 | ![]() | I4381 | geb. ca. 1806 | Beltman/Van der Vegt | |
41 | ![]() | I7003 | geb. 22 nov 1846 | Ankum, Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
42 | ![]() | I4164 | geb. 31 okt 1866 | Dalfsen ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
43 | ![]() | I7735 | geb. 10 mrt 1943 | Beltman/Van der Vegt | |
44 | ![]() | I4166 | geb. ca. 1721 | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.