Treffers 1 t/m 50 van 95 voor Familienaam is gelijk aan MEIJER EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4318 | geb. 11 feb 1962 | Beltman/Van der Vegt | |
2 | ![]() | I6517 | geb. 14 jul 1874 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
3 | ![]() | I5612 | geb. ca. 1897 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
4 | ![]() | I211 | geb. 5 mei 1848 | Wijthmen, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
5 | ![]() | I945 | geb. 3 jun 1867 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
6 | ![]() | I2909 | geb. ca. 1804 | Beltman/Van der Vegt | |
7 | ![]() | I6204 | geb. 16 aug 1874 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
8 | ![]() | I2065 | geb. 24 nov 1891 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
9 | ![]() | I5535 | geb. 25 feb 1910 | Beltman/Van der Vegt | |
10 | ![]() | I5774 | geb. 18 jan 1908 | Herfte, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
11 | ![]() | I2984 | geb. 1814 | Wijthmen, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
12 | ![]() | I619 | geb. 27 feb 1911 | Berkum Bruggenhoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
13 | ![]() | I5694 | geb. ca. 1852 | Herfte, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
14 | ![]() | I212 | geb. 6 nov 1872 | Berkum Bruggenhoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
15 | ![]() | I6810 | geb. 17 jun 1880 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
16 | ![]() | I6519 | geb. 12 sep 1882 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
17 | ![]() | I678 | geb. 7 feb 1884 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
18 | ![]() | I6207 | geb. ca. 1896 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
19 | ![]() | I681 | geb. 12 nov 1920 | Beltman/Van der Vegt | |
20 | ![]() | I213 | geb. ca. 1781 | Beltman/Van der Vegt | |
21 | ![]() | I6525 | geb. 17 jun 1857 | Beltman/Van der Vegt | |
22 | ![]() | I2128 | geb. 23 mrt 1861 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
23 | ![]() | I3880 | geb. 16 aug 1879 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
24 | ![]() | I2064 | geb. 31 aug 1896 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
25 | ![]() | I4319 | geb. 23 nov 1951 | Beltman/Van der Vegt | |
26 | ![]() | I6518 | geb. 11 sep 1878 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
27 | ![]() | I947 | geb. 20 jan 1832 | Berkum, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
28 | ![]() | I946 | geb. 15 jan 1869 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
29 | ![]() | I6203 | geb. 18 mei 1871 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
30 | ![]() | I6205 | geb. 20 feb 1877 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
31 | ![]() | I6206 | geb. 28 jun 1883 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
32 | ![]() | I6201 | geb. 7 mei 1881 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
33 | ![]() | I6202 | geb. 16 jun 1887 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
34 | ![]() | I680 | geb. 12 nov 1920 | Beltman/Van der Vegt | |
35 | ![]() | I5610 | geb. ca. 1820 | Herfte, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
36 | ![]() | I2063 | geb. 28 dec 1887 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
37 | ![]() | I5514 | geb. 30 nov 1891 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
38 | ![]() | I5520 | geb. 26 jan 1926 | Beltman/Van der Vegt | |
39 | ![]() | I7300 | geb. 13 jan 1880 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
40 | ![]() | I5305 | geb. 15 apr 1889 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
41 | ![]() | I214 | geb. 15 jul 1839 | Wijthmen, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
42 | ![]() | I6334 | geb. 17 mrt 1924 | Emmen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
43 | ![]() | I8195 | geb. 17 sep 1872 | Heino ![]() | Beltman/Van der Vegt |
44 | ![]() | I215 | geb. 21 jan 1782 | Beltman/Van der Vegt | |
45 | ![]() | I1078 | geb. ca. 1834 | Wijthmen, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
46 | ![]() | I5889 | geb. 27 dec 1876 | Wijthmen, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
47 | ![]() | I5890 | geb. 4 feb 1880 | Wijthmen, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
48 | ![]() | I5804 | geb. 28 jan 1902 | Gramsbergen ![]() | Beltman/Van der Vegt |
49 | ![]() | I3001 | geb. ca. 1878 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
50 | ![]() | I6080 | Beltman/Van der Vegt |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman.