Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Familienaam is gelijk aan TENSEN EN Stamboom is gelijk aan Beltman/Van der Vegt
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5495 | geb. 3 sep 1895 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
2 | ![]() | I9817 | geb. 11 aug 1893 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
3 | ![]() | I5501 | geb. 15 jun 1920 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
4 | ![]() | I5496 | geb. 18 mrt 1901 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
5 | ![]() | I5497 | geb. 19 mrt 1903 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
6 | ![]() | I9821 | geb. 9 jul 1904 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
7 | ![]() | I5641 | geb. 20 apr 1906 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
8 | ![]() | I5498 | geb. 28 dec 1898 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
9 | ![]() | I4081 | geb. 30 jul 1929 | Berkum, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
10 | ![]() | I9822 | geb. 16 feb 1900 | Beltman/Van der Vegt | |
11 | ![]() | I7238 | geb. 5 jul 1910 | Berkum Poepershoek, Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
12 | ![]() | I4080 | geb. 11 mrt 1902 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt | moeders zijde |
13 | ![]() | I9818 | geb. 19 sep 1894 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
14 | ![]() | I9816 | geb. 12 okt 1896 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
15 | ![]() | I9819 | geb. 21 okt 1897 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
16 | ![]() | I9820 | geb. 9 jul 1904 | Zwollerkerspel ![]() | Beltman/Van der Vegt |
17 | ![]() | I5494 | geb. 11 aug 1892 | Zwolle ![]() | Beltman/Van der Vegt |
18 | ![]() | I2548 | geb. 12 jun 1865 | Andijk ![]() | Beltman/Van der Vegt |
19 | ![]() | I5500 | geb. 23 mei 1919 | Andijk ![]() | Beltman/Van der Vegt |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman. | Data Beschermings Beleid.