Datum van laatste GEDCOM import: 3 apr 2021 09:56:09
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | 28 mrt 2021 | ||
![]() | 28 mrt 2021 | ||
![]() | Willemina Albartha van der VEGTE.jpg | 28 mrt 2021 | |
![]() | 22 mrt 2021 |
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I1628 |
![]() |
ged. 15 apr 1778 | Dalfsen, N.H. Kerk ![]() | 3 apr 2021 |
I1913 |
![]() |
geb. ca. 1835 | 3 apr 2021 | |
I6298 |
![]() |
geb. 23 mrt 1894 | Mastenbroek, Zwollerkerspel ![]() | 3 apr 2021 |
I7402 |
![]() |
geb. 29 mrt 1976 | 3 apr 2021 |
ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|---|
F1613766406 | I6256 | Gerritje Egberdina DROSTEN | 3 apr 2021 | |||
F1613766405 | I6256 | Gerritje Egberdina DROSTEN | 3 apr 2021 | |||
F1078 | I2233 | Alberdina HAVERKATE | 3 apr 2021 | |||
F1337201491 | I5294 | Klasina Berendina MAAT | 3 apr 2021 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Gegevens onderhouden door Gert Beltman.